Lista dei deceduti
In memoria dei montesi scomparsi
| Data | Nome | Soprannome | Età | Indirizzo | Note |
| 02/09/2010 | Lubrano Lavadera Vincenzo | Guapptiello | 90 | Via Panoramica | |
| 01/09/2010 | Schiano Moriello Angela | 84 | Via Panoramica,178 | ved. Coppola (Mbroglino) | |
| 27/08/2010 | Russo Salvatore | Capone | 62 | C.so Garibaldi,13 | |
| 27/08/2010 | Di Meo Leonardo | 80 | Via Filomarino,245 | ||
| 01/08/2010 | Scotto Di Perta Antonio | Sagagn | 83 | Via Filomarino,200 | |
| 25/07/2010 | Carannante Emilia | 92 | Via Cappella 1 Trav,4 | ved. Guardascione Michele | |
| 22/07/2010 | Scotto D’aniello Ciro | Badess | 62 | Via Filomarino,229 | |
| 22/07/2010 | Ferrara Gioacchino | 69 | Via Filomarino,237 | ||
| 22/07/2010 | Vicidomini Silvia | 77 | Via Caranfe,13 | cgta Venoso Giovanni | |
| 18/07/2010 | Schiano Di Cola Giuseppe | Cosclong | 68 | Via Filomarino Vi Trav,2 | |
| 12/07/2010 | Costagliola Salvatore | Sapunett | 54 | Via Amedeo | |
| 28/06/2010 | Esposito Cristina | 78 | Via Panoramica,23 | ved. Antonio Coppola | |
| 24/06/2010 | Scotto D’abusco Salvatore | Stoccaiuolo | 67 | Via Filomarino Iv Tr,6 | |
| 18/06/2010 | Mazzella Angelina | 82 | Via Solferino | cgta Scamardella Americo | |
| 11/06/2010 | Della Ragione Maria | 87 | Ved. Aversano Ciro | via Roma,74 | |
| 09/06/2010 | Looz Mario Michele | 84 | Via Scialoia,23 | ||
| 08/06/2010 | Penza Domenico | 57 | Via Bellavista,37 | ||
| 27/05/2010 | Castiglia Anna | 61 | Via Bellavista N.58 Scala B Int.8 | coniugata con BORGIA ATTILIO | |
| 27/05/2010 | Scotto Di Freca Giuseppe | 76 | Via Roma N.110 | coniugato con SCOTTO DI FREGA LUCIA | |
| 22/05/2010 | Vicidomini Amalia | 74 | Via Giovanni Da Procida N.30 | coniugata con SCHIANO DI COLA PASQUALE | |
| 20/05/2010 | Pugliese Luigi | 98 | Via Turazzo N.10/p.1 Int.1 | vedovo di CARANNANTE IDA | |
| 12/05/2010 | Nappi Elena | 75 | Via Cappella I Traversa N.4 | vedova di DI MEO SALVATORE | |
| 06/05/2010 | Scamardella Claudio | 68 | Via Torrione Iii Traversa N.18 | coniugato con PUGLIESE TERESA | |
| 03/05/2010 | Romeo Di Santillo Arturo | 76 | Corso Garibaldi N.102 | celibe | |
| 01/05/2010 | Penza Luigi | 64 | Via Panoramica N.141 | coniugato con LUCCI CONSIGLIA | |
| 23/04/2010 | Schiano Di Cola Rosaria | 86 | Via Torrione N.19 Int.2 | vedova di PUGLIESE ANTONIO | |
| 20/04/2010 | Parascandola Ladonea Anna | 89 | Via Armando Diaz I Traversa N.10 | vedova di LUBRANO LAVADERA ENRICO | |
| 19/04/2010 | Lubrano Lavadera Maria | 86 | Via Principe Di Piemonte N.8 | vedova di SPINELLI BIAGIO | |
| 14/04/2010 | Lubrano Lavadera Maria | 82 | Corso Garibaldi N.99 | vedova di CARANNANTE LUIGI | |
| 13/04/2010 | Scotti Domenico | 70 | Via Armando Diaz N.16/p.2 Int.1 | coniugato con LUBRANO GIULIA | |
| 12/04/2010 | Ambrosino Di Miccio Maria | 79 | Via Corricella N.1 | vedova di FEVOLA ANTONIO | |
| 12/04/2010 | Aquilone Umberto | 78 | Via Principe Di Piemonte I Traversa N.3 | coniugato con SCOTTO DI MARCO LIBERA | |
| 11/04/2010 | Barone Filomena | A Suriciara | 92 | Via Pedecone 4^ Tr. | Coniugata Assante di Cupillo Salvatore |
| 10/04/2010 | Lucci Giona | 82 | Via Cappella N.135 Scala A Int.6 | coniugato con COSTAGLIOLA ASSUNTA | |
| 08/04/2010 | Mazzella Giovannina | 72 | Via Pedecone Iii Traversa N.2 Scala 1 Int.10 | coniugata con SCOTTO DI SANTOLO ANTONIO | |
| 06/04/2010 | Barone Velia | 82 | Via Mennillo N.8/b | vedova di COPPOLA DOMENICO | |
| 05/04/2010 | Scala Maria Filomena | 81 | Via Antonio Scialoia N.60 Scala D Int.23 | vedova di COSTAGLIOLA LUIGI | |
| 30/03/2010 | Mazzella Maria Cristina | 57 | Via Armando Diaz Ii Traversa N.5/p.1 Int.1 | coniugata con PUGLIESE GIOVANNI | |
| 27/03/2010 | Lubrano Emilia | 71 | Via Cappella N.147 | coniugata con DE GIOVANNI VINCENZO | |
| 26/03/2010 | Schiano Antonio | 75 | Via Bellavista N.16 | coniugato con PUGLIESE REGINA | |
| 23/03/2010 | Lubrano Massimiliano | 35 | Via Panoramica N.168 | celibe | |
| 18/03/2010 | Mazzella Giuseppina | 60 | Via Filomarino N.223 | coniugata con SALVI UMBERTO | |
| 17/03/2010 | Barone Giuseppina | 80 | Via Pedecone Iv Traversa N.80 | vedova di SCOTTO DI PERTA DOMENICO | |
| 12/03/2010 | Lubrano Lavadera Antonio | 81 | Via Filomarino N.102 | vedovo di SCOTTO DI SANTOLO BRUNA | |
| 02/03/2010 | Coppola Maria | 80 | Via Antonio Scialoia N.60/p.3 Scala D Int.24 | vedova di SCAMARDELLA GENNARO | |
| 28/02/2010 | Mazzella Maria | 81 | Via San Martino N.15 | nubile | |
| 23/02/2010 | Assante Di Cupillo Angela | 97 | Via Roma Ii Traversa N.19 | vedova di VERILO DOMENICO | |
| 23/02/2010 | Assante Di Cupillo Angela | 96 | Via Roma 2 Traversa | ved. Verilo Domenico | |
| 17/02/2010 | Lubrano Lobianco Antonio | Mast Crescenz | 78 | Corso Umberto,132 | cgto Buonfino Flora |
| 13/02/2010 | Scotto Di Carlo Michele | Maiurana | 76 | Via Filomarino,237 | cgto Schiano Moriello Lucia |
| 31/01/2010 | Vicidomini Antonio | Spaccapret | 74 | Via Allegra,2 | |
| 27/01/2010 | Costagliola Giovanni | 88 | Via Imbo’ 1 Trav.36 | ||
| 24/01/2010 | Scamardella Concetta | 88 | Via Cimituozzo,36 | ved. Coppola Francesco | |
| 23/01/2010 | Mattera Felice | 92 | Via Inferno,51 | ved. Schiano di Cola Amalia | |
| 23/01/2010 | Schiano Di Cola Vincenza | 86 | Via Scialoia,60 | cgta Castiglia Luigi | |
| 16/01/2010 | Imbo’ Ignazio Salvatore | Monsignore | 86 | Corso Umberto,63 | |
| 15/01/2010 | Parascandola Ladonea Maria | 82 | Via Scialoja 1 Trav | ved. Pugliese Giovanni | |
| 12/01/2010 | Palumbo Biagio | 89 | Via Miliscola,16 | cgto Lucignano Carmela | |
| 08/01/2010 | Rendine Adamo | 52 | Via Cappella | ||
| 04/01/2010 | Mazzella Di Bosco Umberto | 61 | Via Panoramica 1 Traver | ||
| 02/01/2010 | Scotto Di Perta Restituta | 80 | Via Amedeo,44 | ved. Parascandolo Michele |
Si ringrazia Ciro Schiano per l’aggiornamento costante dei dati.