Archivio elezioni comunali

Elezioni 2020 dettaglio candidati per sezione

Lista: Sì insieme

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Barone Ivana46234 45 28 43 44 37 20 25 57 52 36 19 22
Capuano Fabio33815 26 18 24 23 24 68 38 11 40 20 21 10
Capuano Salvatore35523 33 25 31 27 43 26 25 28 35 25 21 13
Carannante Valentina29236 64 10 19 16 22 10 5 33 24 22 15 16
Coppola Teresa1.07583 121 50 67 71 164 70 32 77 125 119 51 45
Costigliola Michele34915 29 4 14 21 19 67 78 15 25 23 6 33
Del Vaglio Nicola45439 50 22 19 32 40 20 28 51 58 34 44 17
Illiano Lucia2598 16 16 13 7 15 58 48 14 22 12 10 20
Pennacchio Francesca35736 45 17 29 22 30 13 20 25 32 40 37 11
Schiano di Cola Michele25317 16 22 16 37 23 10 6 18 22 36 18 12
Schiano di Cola Restituta31814 43 35 10 17 22 32 20 17 44 35 10 19
Schiano Moriello Luigi2807 16 15 26 11 26 23 12 35 37 48 12 12
Scotto di Santolo Vincenzo61870 144 39 33 39 62 14 21 43 57 44 26 26
Stella Gerarda47229 29 29 31 59 37 41 44 28 59 15 49 22
Trabasso Luciano23011 31 15 7 11 20 10 9 21 22 29 7 37
Turazzo Sergio Carmen 89864 60 60 67 67 97 58 32 75 125 88 66 39
Somma preferenze7.010501768405449504681540443548779626412354
Totale voti di lista4.499319474253283301424368326351506400253241
Diff. voti/pref. 2.511182294152166203257172117197273226159113
Fatt. doppia pref. 1.561.571.621.61.591.671.611.471.361.561.541.571.631.47

Lista: Onda Civica

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Nicola18741 21 9 8 11 14 2 12 6 22 11 17 13
Assante di Cupillo Rocco52344 69 48 33 17 68 17 14 44 67 45 30 27
Borelli Andrea18417 31 25 8 10 14 5 12 16 8 17 12 9
Carannante Giuseppe31912 30 21 23 29 37 18 37 23 39 26 8 16
Carannante Monica35520 31 27 12 18 21 63 47 15 27 36 23 15
Colandrea Sandro20110 13 13 12 6 31 15 16 18 28 9 12 18
Guardascione Antonella2925 23 12 16 7 12 94 73 10 8 7 6 19
Mancino Armida11410 9 6 7 12 4 1 8 10 27 12 2 6
Marasco Marilù48329 40 41 26 23 58 34 27 36 58 67 33 11
Martino Giovanni5108 14 9 7 21 14 220 85 9 30 17 18 58
Pugliese Rosanna18116 36 11 13 9 10 15 12 8 18 15 9 9
Schiano Moriello Floriana55240 72 24 25 37 59 48 42 44 42 42 22 55
Scotto di Perta Domenico1201 12 6 15 14 6 2 1 5 5 50 3 0
Scotto di Rinaldi Rosario27525 28 15 24 16 11 3 4 21 41 44 21 22
Scotto di Tella Pasquale1464 5 3 6 6 5 31 59 3 13 1 5 5
Vicidomini Maria29614 23 19 15 16 36 23 13 18 66 12 19 22
Somma preferenze4.738296457289250252400591462286499411240305
Totale voti di lista2.965189284174155158241364294177312268151198
Diff. voti/pref. 1.773107173115959415922716810918714389107
Fatt. doppia pref. 1.61.571.611.661.611.591.661.621.571.621.61.531.591.54

Lista: Noi per Monte di Procida

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Ambrosino Liberata130 1 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 2
Assante di Cupillo Antonio684 12 11 1 5 11 0 0 6 7 4 6 1
Capuano Maria Rosaria110 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 4
Carannante Gennaro120 0 0 0 2 1 2 3 1 2 0 0 1
Cardito Salvatore682 10 1 12 6 5 2 0 6 15 4 1 4
Coppola Rosa644 10 7 8 2 9 4 0 5 8 3 3 1
Esposito Antonio30 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Esposito Assunta50 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0
Massa Francesca3011 1 1 1 2 0 1 6 1 5 0 1 0
Parodi Ludovica30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernasilici Lubrano Lavadera Antonio50 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Scamardella Diana160 0 0 0 0 0 3 5 2 1 0 0 5
Scotti Rinaldi Nausica516 9 4 0 4 11 0 0 4 3 4 5 1
Scotto di Perta Pasquale4615 2 2 8 2 2 3 3 3 2 1 2 1
Troise Anna311 6 0 8 3 5 0 0 5 3 0 0 0
Volpe Vitantonio50 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Somma preferenze43143522844344716173359191920
Totale voti di lista33227342232192815232551221618
Diff. voti/pref. 99161861215191-688-332
Fatt. doppia pref. 1.31.591.531.271.381.791.681.070.741.321.160.861.191.11