Elezioni 2024 dettaglio candidati per sezione
Lista: ORA Monte di Procida
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assante di Cupillo Rocco664 | 55 | 92 | 48 | 37 | 35 | 66 | 22 | 21 | 60 | 110 | 54 | 41 | 23 |
Bove Filippo136 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 16 | 9 | 1 | 8 | 15 | 24 | 4 | 9 |
Cardito Salvatore180 | 16 | 26 | 4 | 6 | 7 | 19 | 5 | 11 | 22 | 28 | 17 | 4 | 15 |
Colandrea Sandro163 | 12 | 5 | 3 | 17 | 9 | 29 | 6 | 7 | 13 | 22 | 14 | 7 | 19 |
Esposito Simone238 | 20 | 41 | 31 | 22 | 12 | 22 | 8 | 10 | 14 | 21 | 26 | 9 | 2 |
Lubrano Lobianco Giuseppina318 | 14 | 29 | 14 | 28 | 31 | 25 | 12 | 8 | 21 | 52 | 30 | 21 | 33 |
Marasco Marilù715 | 55 | 60 | 76 | 41 | 34 | 74 | 31 | 49 | 60 | 90 | 59 | 40 | 46 |
Martino Giovanni650 | 27 | 25 | 19 | 12 | 17 | 19 | 195 | 152 | 22 | 45 | 16 | 26 | 75 |
Massa Michele268 | 20 | 17 | 28 | 25 | 17 | 14 | 3 | 4 | 20 | 44 | 50 | 13 | 13 |
Mazzella di Regnella Antonio119 | 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 22 | 5 | 16 | 4 | 7 |
Pentangelo Pia Acanfora335 | 12 | 19 | 12 | 21 | 11 | 12 | 119 | 62 | 13 | 11 | 15 | 10 | 18 |
Russo Tullio363 | 36 | 35 | 22 | 43 | 22 | 29 | 8 | 12 | 32 | 52 | 26 | 22 | 24 |
Schiano di Tunnariello Ciro224 | 13 | 29 | 21 | 30 | 16 | 15 | 9 | 8 | 19 | 22 | 30 | 8 | 4 |
Scotto Daniello Melania458 | 36 | 69 | 17 | 32 | 32 | 25 | 28 | 26 | 31 | 63 | 55 | 24 | 20 |
Scotto di Carlo Daniela421 | 27 | 30 | 35 | 32 | 18 | 48 | 19 | 25 | 45 | 43 | 61 | 15 | 23 |
Scotto di Frega Luisa detta Lisa287 | 31 | 39 | 16 | 19 | 14 | 51 | 5 | 7 | 20 | 49 | 20 | 9 | 7 |
Somma preferenze5.539 | 387 | 539 | 369 | 384 | 285 | 480 | 484 | 409 | 422 | 672 | 513 | 257 | 338 |
Totale voti di lista3.454 | 241 | 340 | 223 | 234 | 175 | 279 | 305 | 269 | 258 | 431 | 315 | 161 | 223 |
Diff. voti/pref. 2.085 | 146 | 199 | 146 | 150 | 110 | 201 | 179 | 140 | 164 | 241 | 198 | 96 | 115 |
Fatt. doppia pref. 1.6 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.72 | 1.59 | 1.52 | 1.64 | 1.56 | 1.63 | 1.6 | 1.52 |
Lista: Sì Insieme
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquilone Filomena284 | 31 | 34 | 13 | 8 | 18 | 39 | 13 | 17 | 23 | 29 | 17 | 31 | 11 |
Barone Ivana453 | 28 | 54 | 24 | 32 | 46 | 39 | 34 | 25 | 60 | 45 | 21 | 19 | 26 |
Capuano Fabio336 | 19 | 33 | 14 | 14 | 26 | 26 | 75 | 26 | 16 | 33 | 11 | 22 | 21 |
Carannante Monica335 | 21 | 49 | 12 | 11 | 17 | 25 | 24 | 40 | 20 | 48 | 28 | 18 | 22 |
Costigliola Michele368 | 20 | 24 | 6 | 14 | 24 | 16 | 52 | 79 | 18 | 41 | 21 | 18 | 35 |
Del Vaglio Nicola306 | 22 | 33 | 21 | 13 | 22 | 25 | 23 | 13 | 23 | 47 | 16 | 30 | 18 |
Marrone Stefania121 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 64 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Pennacchio Francesca132 | 29 | 35 | 14 | 20 | 18 | 37 | 30 | 21 | 30 | 24 | 34 | 26 | 14 |
Russo Vincenzo42 | 0 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Schiano di Cola Luisa425 | 25 | 58 | 26 | 18 | 59 | 21 | 25 | 13 | 32 | 50 | 40 | 43 | 15 |
Schiano Lo Moriello Luigi208 | 6 | 12 | 12 | 9 | 6 | 17 | 25 | 9 | 16 | 21 | 45 | 13 | 17 |
Scotto dAbbusco Francesco129 | 15 | 14 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 9 | 10 | 19 |
Scotto di Santolo Vincenzo386 | 38 | 94 | 18 | 14 | 26 | 29 | 20 | 14 | 35 | 27 | 34 | 19 | 18 |
Serpico Diego80 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Stellitano Fortunato51 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Turazzo Sergio623 | 56 | 37 | 42 | 36 | 57 | 55 | 44 | 25 | 63 | 76 | 51 | 52 | 29 |
Somma preferenze4.479 | 327 | 512 | 217 | 227 | 345 | 351 | 436 | 306 | 360 | 490 | 336 | 316 | 256 |
Totale voti di lista2.897 | 215 | 317 | 146 | 143 | 205 | 219 | 297 | 229 | 208 | 325 | 221 | 199 | 173 |
Diff. voti/pref. 1.582 | 112 | 195 | 71 | 84 | 140 | 132 | 139 | 77 | 152 | 165 | 115 | 117 | 83 |
Fatt. doppia pref. 1.55 | 1.52 | 1.62 | 1.49 | 1.59 | 1.68 | 1.6 | 1.47 | 1.34 | 1.73 | 1.51 | 1.52 | 1.59 | 1.48 |
Lista: PER Monte di Procida
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capuano Katia146 | 3 | 26 | 3 | 10 | 10 | 20 | 6 | 14 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
Costagliola Maria Elena15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Costigliola Emenegildo19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Esposito Demetrio94 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 27 |
Illiano Angelina17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Illiano Armando123 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 33 | 2 | 18 | 7 | 15 | 13 | 10 | 3 |
Petrone Ermenegildo4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramaglia Antonio196 | 10 | 16 | 9 | 14 | 14 | 44 | 5 | 4 | 12 | 14 | 26 | 19 | 9 |
Schiano Di Cola Restituta68 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Schiano di Scioarro Silvana89 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 11 | 8 | 13 | 9 | 0 |
Schiano Lomoriello Filomena281 | 8 | 18 | 30 | 24 | 16 | 39 | 11 | 10 | 21 | 38 | 45 | 13 | 8 |
Schiano Moriello Ciro111 | 11 | 15 | 0 | 4 | 4 | 29 | 6 | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | 2 |
Scotto Di Carlo Francesca28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Scotto di Vetta Giorgio152 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | 5 | 14 | 13 | 3 | 8 |
Stella Gerarda186 | 12 | 15 | 2 | 5 | 15 | 38 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | 22 | 24 |
Testa Ornella32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Somma preferenze1.561 | 82 | 132 | 63 | 89 | 90 | 265 | 92 | 121 | 95 | 156 | 172 | 100 | 104 |
Totale voti di lista1.146 | 59 | 94 | 55 | 78 | 66 | 171 | 72 | 88 | 69 | 117 | 127 | 68 | 82 |
Diff. voti/pref. 415 | 23 | 38 | 8 | 11 | 24 | 94 | 20 | 33 | 26 | 39 | 45 | 32 | 22 |
Fatt. doppia pref. 1.36 | 1.39 | 1.4 | 1.15 | 1.14 | 1.36 | 1.55 | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 1.47 | 1.27 |