Archivio elezioni comunali

Elezioni 2024 dettaglio candidati per sezione

Lista: ORA Monte di Procida

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Assante di Cupillo Rocco66455 92 48 37 35 66 22 21 60 110 54 41 23
Bove Filippo1367 13 10 12 8 16 9 1 8 15 24 4 9
Cardito Salvatore18016 26 4 6 7 19 5 11 22 28 17 4 15
Colandrea Sandro16312 5 3 17 9 29 6 7 13 22 14 7 19
Esposito Simone23820 41 31 22 12 22 8 10 14 21 26 9 2
Lubrano Lobianco Giuseppina31814 29 14 28 31 25 12 8 21 52 30 21 33
Marasco Marilù71555 60 76 41 34 74 31 49 60 90 59 40 46
Martino Giovanni65027 25 19 12 17 19 195 152 22 45 16 26 75
Massa Michele26820 17 28 25 17 14 3 4 20 44 50 13 13
Mazzella di Regnella Antonio1196 10 13 7 2 16 5 6 22 5 16 4 7
Pentangelo Pia Acanfora33512 19 12 21 11 12 119 62 13 11 15 10 18
Russo Tullio36336 35 22 43 22 29 8 12 32 52 26 22 24
Schiano di Tunnariello Ciro22413 29 21 30 16 15 9 8 19 22 30 8 4
Scotto Daniello Melania45836 69 17 32 32 25 28 26 31 63 55 24 20
Scotto di Carlo Daniela42127 30 35 32 18 48 19 25 45 43 61 15 23
Scotto di Frega Luisa detta Lisa28731 39 16 19 14 51 5 7 20 49 20 9 7
Somma preferenze5.539387539369384285480484409422672513257338
Totale voti di lista3.454241340223234175279305269258431315161223
Diff. voti/pref. 2.08514619914615011020117914016424119896115
Fatt. doppia pref. 1.61.611.591.651.641.631.721.591.521.641.561.631.61.52

Lista: Sì Insieme

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Aquilone Filomena28431 34 13 8 18 39 13 17 23 29 17 31 11
Barone Ivana45328 54 24 32 46 39 34 25 60 45 21 19 26
Capuano Fabio33619 33 14 14 26 26 75 26 16 33 11 22 21
Carannante Monica33521 49 12 11 17 25 24 40 20 48 28 18 22
Costigliola Michele36820 24 6 14 24 16 52 79 18 41 21 18 35
Del Vaglio Nicola30622 33 21 13 22 25 23 13 23 47 16 30 18
Marrone Stefania1214 7 5 9 0 3 64 14 1 9 4 1 0
Pennacchio Francesca13229 35 14 20 18 37 30 21 30 24 34 26 14
Russo Vincenzo420 20 2 2 4 2 1 0 2 5 2 0 2
Schiano di Cola Luisa42525 58 26 18 59 21 25 13 32 50 40 43 15
Schiano Lo Moriello Luigi2086 12 12 9 6 17 25 9 16 21 45 13 17
Scotto dAbbusco Francesco12915 14 2 19 6 3 2 3 5 22 9 10 19
Scotto di Santolo Vincenzo38638 94 18 14 26 29 20 14 35 27 34 19 18
Serpico Diego8011 8 3 4 9 11 2 2 6 10 2 10 2
Stellitano Fortunato512 0 3 4 7 3 2 5 10 3 1 4 7
Turazzo Sergio62356 37 42 36 57 55 44 25 63 76 51 52 29
Somma preferenze4.479327512217227345351436306360490336316256
Totale voti di lista2.897215317146143205219297229208325221199173
Diff. voti/pref. 1.58211219571841401321397715216511511783
Fatt. doppia pref. 1.551.521.621.491.591.681.61.471.341.731.511.521.591.48

Lista: PER Monte di Procida

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Capuano Katia1463 26 3 10 10 20 6 14 9 13 11 8 13
Costagliola Maria Elena152 0 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 0
Costigliola Emenegildo190 1 0 4 0 2 1 0 4 3 2 2 0
Esposito Demetrio947 6 2 0 3 13 6 2 5 5 14 4 27
Illiano Angelina170 3 0 2 2 0 2 5 0 0 0 1 2
Illiano Armando1232 7 2 3 8 33 2 18 7 15 13 10 3
Petrone Ermenegildo40 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ramaglia Antonio19610 16 9 14 14 44 5 4 12 14 26 19 9
Schiano Di Cola Restituta687 3 7 6 3 13 9 6 4 9 1 0 0
Schiano di Scioarro Silvana899 6 5 8 6 14 0 0 11 8 13 9 0
Schiano Lomoriello Filomena2818 18 30 24 16 39 11 10 21 38 45 13 8
Schiano Moriello Ciro11111 15 0 4 4 29 6 2 8 15 9 6 2
Scotto Di Carlo Francesca282 3 0 0 0 9 1 1 3 1 1 0 7
Scotto di Vetta Giorgio1528 13 3 8 7 10 24 36 5 14 13 3 8
Stella Gerarda18612 15 2 5 15 38 5 3 6 17 22 22 24
Testa Ornella321 0 0 0 0 0 12 14 0 2 0 2 1
Somma preferenze1.561821326389902659212195156172100104
Totale voti di lista1.14659945578661717288691171276882
Diff. voti/pref. 4152338811249420332639453222
Fatt. doppia pref. 1.361.391.41.151.141.361.551.281.381.381.331.351.471.27