Archivio elezioni comunali

Elezioni 1997 dettaglio candidati per sezione

Lista: Rinnovamento Montese

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Amato Pasquale1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzalone Nicola1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barone Antonio2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carannante Giovanni1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Biagio580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Ciro860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Luigi660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illiano Luigi1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lobianco Antonio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lobianco Nicola770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Pietro570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrone Michele1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietroluongo Salvatore1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Domenico680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimauro Luigi500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Gaetano430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Gennaro680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotti Giuseppe2180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturini Gennaro900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicidomini Salvatore1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista2.3360000000000000
Diff. voti/pref. -2.336

Lista: Alternativa Democratica

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Pio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilone Michele1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carannante Giuseppe800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colandrea Libera270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Vaglio Nicola650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Lello850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Orfino870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fascelli Giuseppe690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fevola Francesco1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guida Ciro900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannuzzi Antonello670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannuzzi Pasquale1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lavadera Rachele1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Nunzio1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietrangeli Domenico230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Vincenzo1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romeo Antonio1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scamardella Anna610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Antonella570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dAniello Biagio670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista2.0230000000000000
Diff. voti/pref. -2.023

Lista: La Ginestra

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Bove Filippo1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colandrea Giuseppe1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Luciana220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardascione Azzarino370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Aniello670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Raimondo1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrapese Pasquale1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martino Michele290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Agostino750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Biagio360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russo Tullio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Scioarro Vincenzo230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scillia Pasquale350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dAntuono Antonio560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Frega Paolo1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Perta Domenico960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Annunziata260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Vincenzo1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Vittorio580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villano Simona680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista1.8860000000000000
Diff. voti/pref. -1.886

Lista: Forza Italia

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Barone Gianluca450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Pietro1760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capuano Vincenzo60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Cristian210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meo Francesco390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iaccarino Concetta430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lavadera Flora750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazzella Biagio1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messina Rachele520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napolitano Vincenzo300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo Assunta180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prodigio Ettore1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Giuseppe810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scamardella Claudio1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano Lomoriello R.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dApollonia Michele740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Perta Domenico170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Elide100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinelli Maria Rosaria450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verde Admeto1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista1.4410000000000000
Diff. voti/pref. -1.441