Archivio elezioni comunali

Elezioni 2015 dettaglio candidati per sezione

Lista: Svoltiamo Insieme

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Capuano Salvatore44321 47 34 32 44 51 29 20 37 40 51 25 12
Carannante Antonio55639 65 25 31 52 63 40 36 51 54 33 46 21
Carannante Paola27226 34 5 35 47 17 9 7 26 21 28 12 5
Chiocca Maria22717 29 14 19 27 30 14 12 12 19 6 22 6
Colandrea Domenico4158 13 11 11 14 17 119 160 8 24 7 10 13
Coppola Teresa83763 102 29 50 40 129 47 26 75 84 109 51 32
Mancino Ada23517 34 17 14 25 13 8 9 28 18 16 30 6
Schiano di Cola Annabelle10910 11 22 12 11 7 3 1 8 7 14 2 1
Schiano di Cola Restituta3067 37 37 12 9 26 28 27 22 29 22 11 39
Schiano Moriello Vincenzo2137 12 30 19 14 25 7 4 20 13 48 11 3
Scotto di Carlo Biagio556 3 6 5 6 10 1 0 3 8 4 1 2
Scotto di Perta Lucia3097 15 20 10 11 8 69 92 17 24 18 4 14
Scotto di Santolo Vincenzo51138 116 38 29 42 42 26 6 48 53 33 31 9
Stella Gerarda28420 34 12 8 39 44 10 11 14 39 9 33 11
Trabasso Luciano2779 33 18 16 12 16 18 15 23 29 24 17 47
Turazzo Sergio30628 34 11 21 29 43 10 4 22 25 32 25 22
Somma preferenze5.355323619329324422541438430414487454331243
Totale voti di lista3.302200370198200252319293281246327276197143
Diff. voti/pref. 2.053123249131124170222145149168160178134100
Fatt. doppia pref. 1.621.621.671.661.621.671.71.491.531.681.491.641.681.7

Lista: Fare Futuro

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Nicola22235 19 12 9 13 18 9 4 15 24 14 19 31
Colandrea Sandro1528 9 3 14 7 33 9 6 8 26 7 9 13
Guardascione Raffaella714 10 5 4 3 7 10 5 0 8 11 2 2
Illiano Giorgio824 5 3 0 5 11 0 1 9 13 8 9 14
Illiano Luigi30915 12 15 15 9 7 94 64 1 16 11 16 34
Mancino Rosa Rita18011 19 38 20 4 3 2 5 9 9 54 2 4
Savino Maria1858 20 12 7 33 11 10 3 13 15 18 26 9
Schiano di Cola Gabriele1917 20 13 12 14 20 7 4 13 37 20 16 8
Scotti di Rinaldi Rosario24227 35 17 21 25 9 5 4 14 14 36 23 12
Scotti Nunzia29519 29 13 16 17 33 13 26 25 26 32 16 30
Scotto dAntuono Michele8311 4 9 8 7 7 4 4 9 9 7 1 3
Scotto di Carlo Rossana51841 56 35 31 24 47 56 38 25 46 32 45 42
Scotto Lavina Andrea26414 57 12 18 13 34 12 13 18 32 13 8 20
Spinelli Salvatore876 6 4 6 2 5 26 13 1 10 5 0 3
Vicidomini Maria20126 29 2 5 11 19 17 3 13 48 7 8 13
Villano Alessandro1777 20 40 11 7 6 4 7 10 13 37 2 13
Somma preferenze3.259243350233197194270278200183346312202251
Totale voti di lista2.110158207143129117191190135121235190124170
Diff. voti/pref. 1.14985143906877798865621111227881
Fatt. doppia pref. 1.541.541.691.631.531.661.411.461.481.511.471.641.631.48

Lista: Rinasci Monte

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Astuccio Giovanni935 5 7 1 3 5 6 0 30 7 8 0 16
Colandrea Luigi511 6 1 2 1 0 21 12 1 2 2 0 2
Fascelli Giuseppe2719 31 17 18 27 21 5 10 30 24 37 12 30
Fevola Salvatore142 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 4 1
LAstorina Maria Rosa1069 15 7 2 4 7 6 17 14 1 7 11 6
Mancino Armida1769 14 9 17 10 20 6 5 12 26 33 8 7
Merone Libera1193 6 11 6 3 28 3 3 6 13 26 7 4
Morisco Biagio1053 23 8 4 3 7 0 12 16 2 8 14 5
Pugliese Arcangelo180 11 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0
Scillia Vincenzo4710 6 0 3 0 4 5 0 1 3 7 7 1
Scotto dApollonia Antonella1679 35 10 10 8 7 10 3 25 8 10 7 25
Scotto di Carlo Giusi19615 21 10 21 8 23 5 6 19 24 23 14 7
Scotto di Minico Franco21620 17 11 28 11 32 10 3 18 25 25 12 4
Scotto Rinaldi Anna Luana516 5 1 0 10 1 1 1 5 1 1 1 18
Spinelli Antonio854 8 11 11 6 6 2 0 10 13 9 5 0
Viola Letterio802 2 3 3 4 5 3 9 2 4 9 4 30
Somma preferenze1.795107206106126981688483189158207107156
Totale voti di lista1.25184139778470109726911711314065112
Diff. voti/pref. 54423672942285912147245674244
Fatt. doppia pref. 1.431.271.481.381.51.41.541.171.21.621.41.481.651.39

Lista: Monte di Procida 2.0

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Aloi Daniela467 6 2 0 0 11 4 2 4 4 1 4 1
Aquilone Carlo925 1 3 3 3 18 1 9 3 8 3 25 10
Costagliola Maria Elena535 2 0 0 1 8 5 13 5 5 4 0 5
Lucci Vincenzo1484 16 4 8 3 8 21 18 7 31 6 11 11
Massa Nunzia610 5 6 15 6 1 3 0 8 11 2 1 3
Palumbo Irene674 4 2 1 0 2 21 23 3 1 0 1 5
Prodigio Ettore1265 2 1 3 0 5 54 21 2 4 0 4 25
Rambone Francesco1447 3 3 1 6 7 55 18 2 13 15 8 6
Romeo Giuseppe13122 18 4 12 3 12 13 7 13 10 5 3 9
Schiano di Cola Davide856 6 2 6 3 7 4 3 18 17 3 3 7
Schiano di Cola Giovanna1305 6 6 1 4 9 38 14 5 6 5 9 22
Schiano di Cola Pia9610 4 5 15 7 3 0 1 16 19 7 5 4
Schiano Moriello Luigi1093 10 9 15 2 7 1 1 13 17 28 2 1
Scotto di Frega Paolo574 5 0 1 0 15 2 8 6 7 3 3 3
Scotto di Perta Andrea763 15 8 5 5 0 5 0 10 15 9 0 1
Spinelli Giuseppe231 8 0 0 3 1 2 3 0 0 4 1 0
Somma preferenze1.444911115586461142291411151689580113
Totale voti di lista1.10577903963348517110979132796681
Diff. voti/pref. 33914211623122958323636161432
Fatt. doppia pref. 1.311.181.231.411.371.351.341.341.291.461.271.21.211.4