Elezioni 2015 dettaglio candidati per sezione
Lista: Svoltiamo Insieme
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capuano Salvatore443 | 21 | 47 | 34 | 32 | 44 | 51 | 29 | 20 | 37 | 40 | 51 | 25 | 12 |
Carannante Antonio556 | 39 | 65 | 25 | 31 | 52 | 63 | 40 | 36 | 51 | 54 | 33 | 46 | 21 |
Carannante Paola272 | 26 | 34 | 5 | 35 | 47 | 17 | 9 | 7 | 26 | 21 | 28 | 12 | 5 |
Chiocca Maria227 | 17 | 29 | 14 | 19 | 27 | 30 | 14 | 12 | 12 | 19 | 6 | 22 | 6 |
Colandrea Domenico415 | 8 | 13 | 11 | 11 | 14 | 17 | 119 | 160 | 8 | 24 | 7 | 10 | 13 |
Coppola Teresa837 | 63 | 102 | 29 | 50 | 40 | 129 | 47 | 26 | 75 | 84 | 109 | 51 | 32 |
Mancino Ada235 | 17 | 34 | 17 | 14 | 25 | 13 | 8 | 9 | 28 | 18 | 16 | 30 | 6 |
Schiano di Cola Annabelle109 | 10 | 11 | 22 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 14 | 2 | 1 |
Schiano di Cola Restituta306 | 7 | 37 | 37 | 12 | 9 | 26 | 28 | 27 | 22 | 29 | 22 | 11 | 39 |
Schiano Moriello Vincenzo213 | 7 | 12 | 30 | 19 | 14 | 25 | 7 | 4 | 20 | 13 | 48 | 11 | 3 |
Scotto di Carlo Biagio55 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 |
Scotto di Perta Lucia309 | 7 | 15 | 20 | 10 | 11 | 8 | 69 | 92 | 17 | 24 | 18 | 4 | 14 |
Scotto di Santolo Vincenzo511 | 38 | 116 | 38 | 29 | 42 | 42 | 26 | 6 | 48 | 53 | 33 | 31 | 9 |
Stella Gerarda284 | 20 | 34 | 12 | 8 | 39 | 44 | 10 | 11 | 14 | 39 | 9 | 33 | 11 |
Trabasso Luciano277 | 9 | 33 | 18 | 16 | 12 | 16 | 18 | 15 | 23 | 29 | 24 | 17 | 47 |
Turazzo Sergio306 | 28 | 34 | 11 | 21 | 29 | 43 | 10 | 4 | 22 | 25 | 32 | 25 | 22 |
Somma preferenze5.355 | 323 | 619 | 329 | 324 | 422 | 541 | 438 | 430 | 414 | 487 | 454 | 331 | 243 |
Totale voti di lista3.302 | 200 | 370 | 198 | 200 | 252 | 319 | 293 | 281 | 246 | 327 | 276 | 197 | 143 |
Diff. voti/pref. 2.053 | 123 | 249 | 131 | 124 | 170 | 222 | 145 | 149 | 168 | 160 | 178 | 134 | 100 |
Fatt. doppia pref. 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | 1.67 | 1.7 | 1.49 | 1.53 | 1.68 | 1.49 | 1.64 | 1.68 | 1.7 |
Lista: Fare Futuro
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzalone Nicola222 | 35 | 19 | 12 | 9 | 13 | 18 | 9 | 4 | 15 | 24 | 14 | 19 | 31 |
Colandrea Sandro152 | 8 | 9 | 3 | 14 | 7 | 33 | 9 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 13 |
Guardascione Raffaella71 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 |
Illiano Giorgio82 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 9 | 14 |
Illiano Luigi309 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 7 | 94 | 64 | 1 | 16 | 11 | 16 | 34 |
Mancino Rosa Rita180 | 11 | 19 | 38 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 54 | 2 | 4 |
Savino Maria185 | 8 | 20 | 12 | 7 | 33 | 11 | 10 | 3 | 13 | 15 | 18 | 26 | 9 |
Schiano di Cola Gabriele191 | 7 | 20 | 13 | 12 | 14 | 20 | 7 | 4 | 13 | 37 | 20 | 16 | 8 |
Scotti di Rinaldi Rosario242 | 27 | 35 | 17 | 21 | 25 | 9 | 5 | 4 | 14 | 14 | 36 | 23 | 12 |
Scotti Nunzia295 | 19 | 29 | 13 | 16 | 17 | 33 | 13 | 26 | 25 | 26 | 32 | 16 | 30 |
Scotto dAntuono Michele83 | 11 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 |
Scotto di Carlo Rossana518 | 41 | 56 | 35 | 31 | 24 | 47 | 56 | 38 | 25 | 46 | 32 | 45 | 42 |
Scotto Lavina Andrea264 | 14 | 57 | 12 | 18 | 13 | 34 | 12 | 13 | 18 | 32 | 13 | 8 | 20 |
Spinelli Salvatore87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 26 | 13 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 |
Vicidomini Maria201 | 26 | 29 | 2 | 5 | 11 | 19 | 17 | 3 | 13 | 48 | 7 | 8 | 13 |
Villano Alessandro177 | 7 | 20 | 40 | 11 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 37 | 2 | 13 |
Somma preferenze3.259 | 243 | 350 | 233 | 197 | 194 | 270 | 278 | 200 | 183 | 346 | 312 | 202 | 251 |
Totale voti di lista2.110 | 158 | 207 | 143 | 129 | 117 | 191 | 190 | 135 | 121 | 235 | 190 | 124 | 170 |
Diff. voti/pref. 1.149 | 85 | 143 | 90 | 68 | 77 | 79 | 88 | 65 | 62 | 111 | 122 | 78 | 81 |
Fatt. doppia pref. 1.54 | 1.54 | 1.69 | 1.63 | 1.53 | 1.66 | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.48 |
Lista: Rinasci Monte
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astuccio Giovanni93 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 30 | 7 | 8 | 0 | 16 |
Colandrea Luigi51 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Fascelli Giuseppe271 | 9 | 31 | 17 | 18 | 27 | 21 | 5 | 10 | 30 | 24 | 37 | 12 | 30 |
Fevola Salvatore14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
LAstorina Maria Rosa106 | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 17 | 14 | 1 | 7 | 11 | 6 |
Mancino Armida176 | 9 | 14 | 9 | 17 | 10 | 20 | 6 | 5 | 12 | 26 | 33 | 8 | 7 |
Merone Libera119 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 28 | 3 | 3 | 6 | 13 | 26 | 7 | 4 |
Morisco Biagio105 | 3 | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 12 | 16 | 2 | 8 | 14 | 5 |
Pugliese Arcangelo18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Scillia Vincenzo47 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 |
Scotto dApollonia Antonella167 | 9 | 35 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 |
Scotto di Carlo Giusi196 | 15 | 21 | 10 | 21 | 8 | 23 | 5 | 6 | 19 | 24 | 23 | 14 | 7 |
Scotto di Minico Franco216 | 20 | 17 | 11 | 28 | 11 | 32 | 10 | 3 | 18 | 25 | 25 | 12 | 4 |
Scotto Rinaldi Anna Luana51 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Spinelli Antonio85 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 9 | 5 | 0 |
Viola Letterio80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 30 |
Somma preferenze1.795 | 107 | 206 | 106 | 126 | 98 | 168 | 84 | 83 | 189 | 158 | 207 | 107 | 156 |
Totale voti di lista1.251 | 84 | 139 | 77 | 84 | 70 | 109 | 72 | 69 | 117 | 113 | 140 | 65 | 112 |
Diff. voti/pref. 544 | 23 | 67 | 29 | 42 | 28 | 59 | 12 | 14 | 72 | 45 | 67 | 42 | 44 |
Fatt. doppia pref. 1.43 | 1.27 | 1.48 | 1.38 | 1.5 | 1.4 | 1.54 | 1.17 | 1.2 | 1.62 | 1.4 | 1.48 | 1.65 | 1.39 |
Lista: Monte di Procida 2.0
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloi Daniela46 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Aquilone Carlo92 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 25 | 10 |
Costagliola Maria Elena53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 |
Lucci Vincenzo148 | 4 | 16 | 4 | 8 | 3 | 8 | 21 | 18 | 7 | 31 | 6 | 11 | 11 |
Massa Nunzia61 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 |
Palumbo Irene67 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Prodigio Ettore126 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 54 | 21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25 |
Rambone Francesco144 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 55 | 18 | 2 | 13 | 15 | 8 | 6 |
Romeo Giuseppe131 | 22 | 18 | 4 | 12 | 3 | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 9 |
Schiano di Cola Davide85 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 3 | 3 | 7 |
Schiano di Cola Giovanna130 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 38 | 14 | 5 | 6 | 5 | 9 | 22 |
Schiano di Cola Pia96 | 10 | 4 | 5 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 |
Schiano Moriello Luigi109 | 3 | 10 | 9 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 17 | 28 | 2 | 1 |
Scotto di Frega Paolo57 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Scotto di Perta Andrea76 | 3 | 15 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 9 | 0 | 1 |
Spinelli Giuseppe23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Somma preferenze1.444 | 91 | 111 | 55 | 86 | 46 | 114 | 229 | 141 | 115 | 168 | 95 | 80 | 113 |
Totale voti di lista1.105 | 77 | 90 | 39 | 63 | 34 | 85 | 171 | 109 | 79 | 132 | 79 | 66 | 81 |
Diff. voti/pref. 339 | 14 | 21 | 16 | 23 | 12 | 29 | 58 | 32 | 36 | 36 | 16 | 14 | 32 |
Fatt. doppia pref. 1.31 | 1.18 | 1.23 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.46 | 1.27 | 1.2 | 1.21 | 1.4 |