Archivio elezioni comunali

Elezioni 2001 dettaglio candidati per sezione

Lista: Agorà

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Acanfora Rosario491 15 0 4 7 1 8 1 3 1 5 2 1
Capuano Domenico detto Nico661 6 0 3 0 4 7 8 2 3 0 2 30
Carannante Antonio detto Cannone18017 31 10 6 22 9 16 16 8 31 9 2 3
Coppola Leonardo18420 21 10 17 9 35 1 10 10 23 10 16 2
Costagliola Luigi1431 5 5 0 1 0 56 53 7 4 1 5 5
DAlterio Gennaro110 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 1
Festivo Lazzaro784 2 3 7 16 5 0 3 9 12 3 1 13
Gnolfo Antonino10910 10 1 9 14 11 5 3 14 9 15 7 1
Illiano Gennaro Maria Pacifico254 9 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1
Marrapese Pasquale1146 2 6 0 6 34 11 11 4 18 3 8 5
Mauro Agostino395 2 0 0 0 2 10 14 1 2 0 3 0
Mazzella di Regnella Antonio14113 6 7 4 14 18 4 1 32 16 15 6 5
Mazzella Filiberto12815 21 11 17 6 3 1 2 5 12 6 21 8
Messina Rachele587 1 0 4 20 2 6 3 1 5 2 5 2
Pugliese Giuseppe1289 44 3 2 6 17 4 3 2 6 5 24 3
Schiano di Cola Antonio1367 21 5 7 5 42 5 2 7 3 18 7 7
Scotto di Frega Paolo detto Ciccione21415 16 10 11 11 21 8 5 30 30 12 8 37
Scotto di Perta Domenico1072 7 8 8 4 9 5 3 4 5 46 3 3
Scotto di Perta Giuseppe15116 19 5 2 2 15 11 1 4 13 46 15 2
Scotto di Santolo Salvatore24747 26 16 37 14 11 6 6 25 16 31 4 8
Somma preferenze2.308200264102140158243166147170213229139137
Totale voti di lista2.690241290117170179294191177196255253161166
Diff. voti/pref. -382-41-26-15-30-21-51-25-30-26-42-24-22-29

Lista: Viva Monte di Procida

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Amato Pasquale812 4 3 20 1 4 4 4 5 3 10 10 11
Aquilone Carlo1083 13 5 2 9 23 4 5 3 14 11 12 4
Barone Antonio1409 20 8 16 9 14 7 0 18 23 10 5 1
Bonanno Renato11026 20 6 1 9 7 8 3 1 13 5 6 5
Bove Filippo985 7 1 2 8 13 6 1 7 13 21 5 9
Carannante Vincenzo8310 8 3 0 12 12 10 3 4 5 0 8 8
Di Meglio Michele961 3 0 10 2 3 2 2 7 21 18 5 22
Giugno Giuseppe5012 11 2 0 5 0 1 1 5 3 4 6 0
Lubrano Lavadera Giuseppe9613 12 4 13 10 5 3 4 2 5 7 6 12
Lubrano Lavadero Alfredo Antonio163 5 0 0 0 2 4 0 1 0 0 1 0
Lucci Vincenzo11810 12 3 2 3 8 9 10 14 23 7 16 1
Parascandola Valentino1244 12 5 5 8 20 10 20 7 9 5 7 12
Petrone Michele810 6 2 0 7 1 31 19 4 5 4 1 1
Pietrolungo Salvatore detto Salvio2233 9 9 9 6 3 65 54 5 6 5 20 29
Prodigio Ettore1291 3 5 1 3 5 72 10 4 4 1 5 15
Pugliese Michele203 4 0 0 2 0 1 1 1 0 6 1 1
Scotti Giuseppe2105 15 16 14 18 33 19 36 4 19 11 7 13
Scotto di Rinaldi Maria Anastasia504 7 1 0 1 10 1 3 3 1 9 9 1
Scotto di Santolo Vincenzo detto Pignone15112 47 7 2 5 15 6 4 9 20 17 6 1
Vicidomini Salvatore Aniello461 2 5 2 1 0 18 13 0 0 0 3 1
Somma preferenze2.0301272208599119178281193104187151139147
Totale voti di lista2.283148241103108134188310240108216167150170
Diff. voti/pref. -253-21-21-18-9-15-10-29-47-4-29-16-11-23

Lista: Insieme

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Nicola14517 11 6 1 14 6 4 9 11 16 17 16 17
Assante di Cupillo Rocco886 16 10 4 5 4 3 2 7 6 9 12 4
Costigliola Giovanni detto Federicone472 1 4 3 3 2 7 12 3 2 1 1 6
Ferrara Filippo524 1 6 4 1 10 0 3 2 1 13 7 0
Fevola Lucia Attilia detta Attilietta464 7 2 4 4 2 0 1 6 4 4 3 5
Looz Carmela280 2 2 0 1 10 0 0 9 1 3 0 0
Looz Giovanni328 1 0 0 1 1 1 0 10 5 0 0 5
Lubrano Lavadera Silvia956 5 4 15 9 5 0 4 8 17 13 7 2
Lubrano Lobianco Salvatore574 32 3 2 2 1 1 0 3 3 4 2 0
Mancino Lorenzo detto Loreto385 2 5 2 0 5 0 3 1 9 5 1 0
Mazzella Giuseppe15711 13 9 6 10 7 4 15 9 14 43 9 7
Pugliese Vincenzo697 25 2 1 3 5 13 4 1 1 6 1 0
Romeo Antonio485 7 0 1 1 3 10 0 7 7 5 2 0
Scamardella Claudio822 19 16 3 3 3 6 23 1 1 3 2 0
Schiano di Cola Michele11115 9 16 9 10 4 11 12 5 10 4 2 4
Schiano Moriello Giosue Antonio Tullio475 5 0 2 7 3 1 0 2 11 5 6 0
Schiano Moriello Michele12610 3 15 14 5 4 2 2 10 13 42 2 4
Scillia Pasquale4514 4 2 2 6 0 1 0 0 8 1 6 1
Scotto di Carlo Domenico22611 13 16 19 20 22 9 10 20 36 16 18 16
Scotto di Carlo Salvatore detto Salvio441 0 5 11 5 5 1 0 2 3 10 1 0
Somma preferenze1.583137176123103110102741001171682049871
Totale voti di lista1.7461521951371101201109711812718121810576
Diff. voti/pref. -163-15-19-14-7-10-8-23-18-10-13-14-7-5

Lista: Casa delle Libertà

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Carannante Giovanni6511 2 13 14 7 1 0 0 3 0 11 3 0
Colandrea Giuseppe965 8 0 2 5 15 11 9 6 14 8 8 5
De Santis Mario Pasquale10911 15 1 9 9 2 21 8 3 8 5 5 12
Esposito Ciro903 3 9 3 10 9 4 1 27 7 14 0 0
Fevola Francesco1088 6 12 3 13 7 6 8 11 5 11 10 8
Iannuzzi Pietro121 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 0 1
Illiano Gennaro534 2 0 0 3 3 22 9 0 5 0 3 2
Illiano Luigi1306 8 10 13 11 7 6 7 17 15 23 4 3
Lubrano Lobianco Nicola527 1 4 2 2 10 2 1 3 17 1 1 1
Mazzella Biagio12810 0 7 9 12 13 11 11 16 24 6 3 6
Pugliese Giuseppe493 17 1 2 3 5 1 2 1 5 7 2 0
Pullo Luigi20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Scamardella Ciro90 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0
Schiano di Cola Flavio162 3 0 1 0 2 1 0 0 4 1 2 0
Schiano di Cola Gennaro384 0 7 7 3 4 0 2 2 2 3 3 1
Scotto dApollonia Domenico600 3 1 0 1 10 3 0 13 8 6 2 13
Scotto di Carlo Romualdo3610 0 0 3 1 10 1 0 1 4 1 4 1
Scotto di Clemente Salvatore140 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Scotto Lavina Antonio836 0 5 1 3 6 35 9 3 5 3 1 6
Venturini Gennaro5513 9 2 1 1 10 3 2 8 4 1 1 0
Somma preferenze1.20510478737284122141731141291045259
Totale voti di lista1.450127928378951401681221211691246170
Diff. voti/pref. -245-23-14-10-6-11-18-27-49-7-40-20-9-11