Elezioni 2001 dettaglio candidati per sezione
Lista: AgorÃ
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanfora Rosario49 | 1 | 15 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Capuano Domenico detto Nico66 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 |
Carannante Antonio detto Cannone180 | 17 | 31 | 10 | 6 | 22 | 9 | 16 | 16 | 8 | 31 | 9 | 2 | 3 |
Coppola Leonardo184 | 20 | 21 | 10 | 17 | 9 | 35 | 1 | 10 | 10 | 23 | 10 | 16 | 2 |
Costagliola Luigi143 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 56 | 53 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 |
DAlterio Gennaro11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Festivo Lazzaro78 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 13 |
Gnolfo Antonino109 | 10 | 10 | 1 | 9 | 14 | 11 | 5 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 1 |
Illiano Gennaro Maria Pacifico25 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marrapese Pasquale114 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 34 | 11 | 11 | 4 | 18 | 3 | 8 | 5 |
Mauro Agostino39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mazzella di Regnella Antonio141 | 13 | 6 | 7 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 32 | 16 | 15 | 6 | 5 |
Mazzella Filiberto128 | 15 | 21 | 11 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 21 | 8 |
Messina Rachele58 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Pugliese Giuseppe128 | 9 | 44 | 3 | 2 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 24 | 3 |
Schiano di Cola Antonio136 | 7 | 21 | 5 | 7 | 5 | 42 | 5 | 2 | 7 | 3 | 18 | 7 | 7 |
Scotto di Frega Paolo detto Ciccione214 | 15 | 16 | 10 | 11 | 11 | 21 | 8 | 5 | 30 | 30 | 12 | 8 | 37 |
Scotto di Perta Domenico107 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 | 3 | 3 |
Scotto di Perta Giuseppe151 | 16 | 19 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 13 | 46 | 15 | 2 |
Scotto di Santolo Salvatore247 | 47 | 26 | 16 | 37 | 14 | 11 | 6 | 6 | 25 | 16 | 31 | 4 | 8 |
Somma preferenze2.308 | 200 | 264 | 102 | 140 | 158 | 243 | 166 | 147 | 170 | 213 | 229 | 139 | 137 |
Totale voti di lista2.690 | 241 | 290 | 117 | 170 | 179 | 294 | 191 | 177 | 196 | 255 | 253 | 161 | 166 |
Diff. voti/pref. -382 | -41 | -26 | -15 | -30 | -21 | -51 | -25 | -30 | -26 | -42 | -24 | -22 | -29 |
Lista: Viva Monte di Procida
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amato Pasquale81 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Aquilone Carlo108 | 3 | 13 | 5 | 2 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 12 | 4 |
Barone Antonio140 | 9 | 20 | 8 | 16 | 9 | 14 | 7 | 0 | 18 | 23 | 10 | 5 | 1 |
Bonanno Renato110 | 26 | 20 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 5 |
Bove Filippo98 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 7 | 13 | 21 | 5 | 9 |
Carannante Vincenzo83 | 10 | 8 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 |
Di Meglio Michele96 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 21 | 18 | 5 | 22 |
Giugno Giuseppe50 | 12 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Lubrano Lavadera Giuseppe96 | 13 | 12 | 4 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Lubrano Lavadero Alfredo Antonio16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucci Vincenzo118 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 23 | 7 | 16 | 1 |
Parascandola Valentino124 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 20 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 |
Petrone Michele81 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 31 | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Pietrolungo Salvatore detto Salvio223 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 65 | 54 | 5 | 6 | 5 | 20 | 29 |
Prodigio Ettore129 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 72 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 |
Pugliese Michele20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Scotti Giuseppe210 | 5 | 15 | 16 | 14 | 18 | 33 | 19 | 36 | 4 | 19 | 11 | 7 | 13 |
Scotto di Rinaldi Maria Anastasia50 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 |
Scotto di Santolo Vincenzo detto Pignone151 | 12 | 47 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 4 | 9 | 20 | 17 | 6 | 1 |
Vicidomini Salvatore Aniello46 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Somma preferenze2.030 | 127 | 220 | 85 | 99 | 119 | 178 | 281 | 193 | 104 | 187 | 151 | 139 | 147 |
Totale voti di lista2.283 | 148 | 241 | 103 | 108 | 134 | 188 | 310 | 240 | 108 | 216 | 167 | 150 | 170 |
Diff. voti/pref. -253 | -21 | -21 | -18 | -9 | -15 | -10 | -29 | -47 | -4 | -29 | -16 | -11 | -23 |
Lista: Insieme
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzalone Nicola145 | 17 | 11 | 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 9 | 11 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Assante di Cupillo Rocco88 | 6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 |
Costigliola Giovanni detto Federicone47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ferrara Filippo52 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 |
Fevola Lucia Attilia detta Attilietta46 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Looz Carmela28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Looz Giovanni32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lubrano Lavadera Silvia95 | 6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 | 13 | 7 | 2 |
Lubrano Lobianco Salvatore57 | 4 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Mancino Lorenzo detto Loreto38 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Mazzella Giuseppe157 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 15 | 9 | 14 | 43 | 9 | 7 |
Pugliese Vincenzo69 | 7 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Romeo Antonio48 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Scamardella Claudio82 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Schiano di Cola Michele111 | 15 | 9 | 16 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 |
Schiano Moriello Giosue Antonio Tullio47 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 |
Schiano Moriello Michele126 | 10 | 3 | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 42 | 2 | 4 |
Scillia Pasquale45 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Scotto di Carlo Domenico226 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 9 | 10 | 20 | 36 | 16 | 18 | 16 |
Scotto di Carlo Salvatore detto Salvio44 | 1 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Somma preferenze1.583 | 137 | 176 | 123 | 103 | 110 | 102 | 74 | 100 | 117 | 168 | 204 | 98 | 71 |
Totale voti di lista1.746 | 152 | 195 | 137 | 110 | 120 | 110 | 97 | 118 | 127 | 181 | 218 | 105 | 76 |
Diff. voti/pref. -163 | -15 | -19 | -14 | -7 | -10 | -8 | -23 | -18 | -10 | -13 | -14 | -7 | -5 |
Lista: Casa delle LibertÃ
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carannante Giovanni65 | 11 | 2 | 13 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Colandrea Giuseppe96 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 11 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 | 5 |
De Santis Mario Pasquale109 | 11 | 15 | 1 | 9 | 9 | 2 | 21 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 |
Esposito Ciro90 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 27 | 7 | 14 | 0 | 0 |
Fevola Francesco108 | 8 | 6 | 12 | 3 | 13 | 7 | 6 | 8 | 11 | 5 | 11 | 10 | 8 |
Iannuzzi Pietro12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Illiano Gennaro53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Illiano Luigi130 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 17 | 15 | 23 | 4 | 3 |
Lubrano Lobianco Nicola52 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 |
Mazzella Biagio128 | 10 | 0 | 7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 16 | 24 | 6 | 3 | 6 |
Pugliese Giuseppe49 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Pullo Luigi2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scamardella Ciro9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schiano di Cola Flavio16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Schiano di Cola Gennaro38 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Scotto dApollonia Domenico60 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 |
Scotto di Carlo Romualdo36 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Scotto di Clemente Salvatore14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotto Lavina Antonio83 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 35 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Venturini Gennaro55 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Somma preferenze1.205 | 104 | 78 | 73 | 72 | 84 | 122 | 141 | 73 | 114 | 129 | 104 | 52 | 59 |
Totale voti di lista1.450 | 127 | 92 | 83 | 78 | 95 | 140 | 168 | 122 | 121 | 169 | 124 | 61 | 70 |
Diff. voti/pref. -245 | -23 | -14 | -10 | -6 | -11 | -18 | -27 | -49 | -7 | -40 | -20 | -9 | -11 |