Archivio elezioni comunali

Elezioni 2011 dettaglio candidati per sezione

Lista: Un Monte migliore

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
ANZALONE NICOLA31935 14 25 11 13 16 18 10 18 48 28 46 37
ASSANTE DI CUPILLO ROCCO DETTO ROCCO32525 38 37 17 26 16 13 22 36 23 39 24 9
CAPUANO SALVATORE2027 33 25 14 15 13 13 14 11 20 18 10 9
COLANDREA GIUSEPPE13710 5 5 3 10 25 16 8 11 7 27 3 7
IORIO ANTONIO15916 28 1 7 9 19 9 7 10 19 10 8 16
LUBRANO LOBIANCO NICOLA16615 24 4 9 11 35 3 7 17 18 7 11 5
LUCCI VINCENZO DETTO ENZO30730 30 18 20 16 21 21 33 27 37 21 6 27
NIGRO NUNZIA32822 47 28 29 25 33 22 15 23 25 22 14 23
PRODIGIO ETTORE19416 5 8 6 2 3 65 28 8 4 9 1 39
PUGLIESE RAIMONDO DETTO RAI26721 53 15 13 11 14 29 23 13 23 23 12 17
SCHIANO MORIELLO LUIGI DETTO PALAZZUOLO1892 17 14 27 2 12 3 3 19 24 57 3 6
SCOTTI NUNZIA DETTA NUNZIA2659 17 11 13 16 22 27 33 18 25 36 16 22
SCOTTO DI CARLO DOMENICO43711 31 40 47 34 34 50 32 24 42 34 28 30
SCOTTO DI FREGA PAOLO DETTO CICCIONE2775 20 11 12 9 16 79 23 31 35 15 13 8
SCOTTO DI VETTA GIORGIO DETTO GIORGIO1195 4 0 2 3 4 24 51 5 8 2 2 9
SCOTTO LAVINA ANDREA DETTO VAPURETTO2429 40 15 14 15 21 14 12 13 23 26 20 20
Somma preferenze3.933238406257244217304406321284381374217284
Totale voti di lista4.126239424271262227311429350291401392235294
Diff. voti/pref. -193-1-18-14-18-10-7-23-29-7-20-18-18-10

Lista: Svolta Popolare

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
CARANNANTE ANTONIO DETTO CANNONE40941 41 20 23 43 20 41 15 31 50 38 20 26
CARDITO SALVATORE17617 24 18 8 11 22 0 0 29 22 9 8 8
COLANDREA LUCY DETTA LUCY669 4 2 1 8 8 4 4 4 7 10 3 2
COLANDREA SANDRO DETTO SANDRO22415 17 11 14 11 43 26 13 24 28 11 7 4
COPPOLA EMIDIO DETTO EMILIO32644 27 23 28 36 24 13 7 30 40 33 16 5
COPPOLA TERESA DETTA TERESA41222 42 7 19 18 109 26 9 21 29 66 17 27
COSTAGLIOLA LUIGI27321 6 10 6 11 5 81 69 11 18 6 11 18
IOVINE ANTIMO530 11 13 4 0 0 4 5 5 5 4 1 1
MANCINO ANTONIO GERARDO DETTO ANTONIO1397 11 11 6 18 21 4 8 1 22 3 23 4
MANCINO DOMENICO DETTO MIMMOTTO1196 20 12 10 3 16 4 1 14 9 22 1 1
PUGLIESE GIUSEPPE37633 76 15 23 16 39 11 21 19 45 36 33 9
SCHIANO DI COLA CIRO914 1 10 2 11 11 3 1 19 16 2 11 0
SCOTTI DI CARLO DOMENICO323 4 0 3 0 10 0 3 4 2 1 2 0
SCOTTO DI CARLO BIAGIO DETTO BIAGIO627 1 14 4 3 10 5 1 2 6 5 1 3
SCOTTO DI SANTOLO GIOVANNI553 3 5 5 0 8 4 0 6 4 15 1 1
SCOTTO DI SANTOLO VINCENZO DETTO PIGNONE45327 82 37 33 24 50 31 20 22 49 40 27 11
Somma preferenze3.266259370208189213396257177242352301182120
Totale voti di lista3.590291400217212226421287210255390343197141
Diff. voti/pref. -324-32-30-9-23-13-25-30-33-13-38-42-15-21

Lista: Per Monte di Procida

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
BELROSA ANNA160 1 2 0 0 1 5 2 0 3 0 0 2
CARANNANTE MARIO200 1 0 0 0 0 8 6 0 3 1 1 0
DI FRANCIA PAOLO70 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
DI MEO GIUSEPPE380 6 0 1 1 2 12 5 3 4 0 1 3
GRANDE GIUSEPPE11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLIANO ENRICO291 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 5
ILLIANO LUIGI1582 5 2 6 4 4 35 44 6 11 7 7 25
LUCCI FRANCESCO390 1 0 0 0 0 30 1 0 7 0 0 0
MANCINO ADA10210 14 9 5 11 0 7 4 8 7 3 15 9
SANTOLILLO ERMELINDA DETTA LINDA122 1 1 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0
SCALINGI FEDERICO40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
SCHIANO MORIELLO ANIELLO536 3 2 0 10 5 0 9 10 2 1 3 2
SCHIANO MORIELLO NICOLA150 0 0 1 0 0 7 1 0 2 0 0 4
SCOTTO DI FASANO BIANCA340 8 4 4 1 8 0 0 1 2 2 3 1
SPINELLI CARMEN395 4 2 0 0 8 4 5 5 3 3 0 0
ZECCATO ANIELLO60 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
Somma preferenze573274623183228116993346233052
Totale voti di lista6823154262240381331143955293269
Diff. voti/pref. -109-4-8-3-4-8-10-17-15-6-9-6-2-17