Archivio elezioni comunali

Elezioni 2020 dettaglio candidati per sezione

Lista: Onda Civica

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Nicola18741 21 9 8 11 14 2 12 6 22 11 17 13
Assante di Cupillo Rocco52344 69 48 33 17 68 17 14 44 67 45 30 27
Borelli Andrea18417 31 25 8 10 14 5 12 16 8 17 12 9
Carannante Giuseppe31912 30 21 23 29 37 18 37 23 39 26 8 16
Carannante Monica35520 31 27 12 18 21 63 47 15 27 36 23 15
Colandrea Sandro20110 13 13 12 6 31 15 16 18 28 9 12 18
Guardascione Antonella2925 23 12 16 7 12 94 73 10 8 7 6 19
Mancino Armida11410 9 6 7 12 4 1 8 10 27 12 2 6
Marasco Marilù48329 40 41 26 23 58 34 27 36 58 67 33 11
Martino Giovanni5108 14 9 7 21 14 220 85 9 30 17 18 58
Pugliese Rosanna18116 36 11 13 9 10 15 12 8 18 15 9 9
Schiano Moriello Floriana55240 72 24 25 37 59 48 42 44 42 42 22 55
Scotto di Perta Domenico1201 12 6 15 14 6 2 1 5 5 50 3 0
Scotto di Rinaldi Rosario27525 28 15 24 16 11 3 4 21 41 44 21 22
Scotto di Tella Pasquale1464 5 3 6 6 5 31 59 3 13 1 5 5
Vicidomini Maria29614 23 19 15 16 36 23 13 18 66 12 19 22
Somma preferenze4.738296457289250252400591462286499411240305
Totale voti di lista2.965189284174155158241364294177312268151198
Diff. voti/pref. 1.773107173115959415922716810918714389107
Fatt. doppia pref. 1.61.571.611.661.611.591.661.621.571.621.61.531.591.54