Archivio elezioni comunali

Elezioni 2011 dettaglio candidati per sezione

Lista: Svolta Popolare

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
CARANNANTE ANTONIO DETTO CANNONE40941 41 20 23 43 20 41 15 31 50 38 20 26
CARDITO SALVATORE17617 24 18 8 11 22 0 0 29 22 9 8 8
COLANDREA LUCY DETTA LUCY669 4 2 1 8 8 4 4 4 7 10 3 2
COLANDREA SANDRO DETTO SANDRO22415 17 11 14 11 43 26 13 24 28 11 7 4
COPPOLA EMIDIO DETTO EMILIO32644 27 23 28 36 24 13 7 30 40 33 16 5
COPPOLA TERESA DETTA TERESA41222 42 7 19 18 109 26 9 21 29 66 17 27
COSTAGLIOLA LUIGI27321 6 10 6 11 5 81 69 11 18 6 11 18
IOVINE ANTIMO530 11 13 4 0 0 4 5 5 5 4 1 1
MANCINO ANTONIO GERARDO DETTO ANTONIO1397 11 11 6 18 21 4 8 1 22 3 23 4
MANCINO DOMENICO DETTO MIMMOTTO1196 20 12 10 3 16 4 1 14 9 22 1 1
PUGLIESE GIUSEPPE37633 76 15 23 16 39 11 21 19 45 36 33 9
SCHIANO DI COLA CIRO914 1 10 2 11 11 3 1 19 16 2 11 0
SCOTTI DI CARLO DOMENICO323 4 0 3 0 10 0 3 4 2 1 2 0
SCOTTO DI CARLO BIAGIO DETTO BIAGIO627 1 14 4 3 10 5 1 2 6 5 1 3
SCOTTO DI SANTOLO GIOVANNI553 3 5 5 0 8 4 0 6 4 15 1 1
SCOTTO DI SANTOLO VINCENZO DETTO PIGNONE45327 82 37 33 24 50 31 20 22 49 40 27 11
Somma preferenze3.266259370208189213396257177242352301182120
Totale voti di lista3.590291400217212226421287210255390343197141
Diff. voti/pref. -324-32-30-9-23-13-25-30-33-13-38-42-15-21