Archivio elezioni comunali

Elezioni 2011 dettaglio candidati per sezione

Lista: Un Monte migliore

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
ANZALONE NICOLA31935 14 25 11 13 16 18 10 18 48 28 46 37
ASSANTE DI CUPILLO ROCCO DETTO ROCCO32525 38 37 17 26 16 13 22 36 23 39 24 9
CAPUANO SALVATORE2027 33 25 14 15 13 13 14 11 20 18 10 9
COLANDREA GIUSEPPE13710 5 5 3 10 25 16 8 11 7 27 3 7
IORIO ANTONIO15916 28 1 7 9 19 9 7 10 19 10 8 16
LUBRANO LOBIANCO NICOLA16615 24 4 9 11 35 3 7 17 18 7 11 5
LUCCI VINCENZO DETTO ENZO30730 30 18 20 16 21 21 33 27 37 21 6 27
NIGRO NUNZIA32822 47 28 29 25 33 22 15 23 25 22 14 23
PRODIGIO ETTORE19416 5 8 6 2 3 65 28 8 4 9 1 39
PUGLIESE RAIMONDO DETTO RAI26721 53 15 13 11 14 29 23 13 23 23 12 17
SCHIANO MORIELLO LUIGI DETTO PALAZZUOLO1892 17 14 27 2 12 3 3 19 24 57 3 6
SCOTTI NUNZIA DETTA NUNZIA2659 17 11 13 16 22 27 33 18 25 36 16 22
SCOTTO DI CARLO DOMENICO43711 31 40 47 34 34 50 32 24 42 34 28 30
SCOTTO DI FREGA PAOLO DETTO CICCIONE2775 20 11 12 9 16 79 23 31 35 15 13 8
SCOTTO DI VETTA GIORGIO DETTO GIORGIO1195 4 0 2 3 4 24 51 5 8 2 2 9
SCOTTO LAVINA ANDREA DETTO VAPURETTO2429 40 15 14 15 21 14 12 13 23 26 20 20
Somma preferenze3.933238406257244217304406321284381374217284
Totale voti di lista4.126239424271262227311429350291401392235294
Diff. voti/pref. -193-1-18-14-18-10-7-23-29-7-20-18-18-10