Archivio elezioni comunali

Elezioni 2001 dettaglio candidati per sezione

Lista: Agorà

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Acanfora Rosario491 15 0 4 7 1 8 1 3 1 5 2 1
Capuano Domenico detto Nico661 6 0 3 0 4 7 8 2 3 0 2 30
Carannante Antonio detto Cannone18017 31 10 6 22 9 16 16 8 31 9 2 3
Coppola Leonardo18420 21 10 17 9 35 1 10 10 23 10 16 2
Costagliola Luigi1431 5 5 0 1 0 56 53 7 4 1 5 5
DAlterio Gennaro110 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 1
Festivo Lazzaro784 2 3 7 16 5 0 3 9 12 3 1 13
Gnolfo Antonino10910 10 1 9 14 11 5 3 14 9 15 7 1
Illiano Gennaro Maria Pacifico254 9 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1
Marrapese Pasquale1146 2 6 0 6 34 11 11 4 18 3 8 5
Mauro Agostino395 2 0 0 0 2 10 14 1 2 0 3 0
Mazzella di Regnella Antonio14113 6 7 4 14 18 4 1 32 16 15 6 5
Mazzella Filiberto12815 21 11 17 6 3 1 2 5 12 6 21 8
Messina Rachele587 1 0 4 20 2 6 3 1 5 2 5 2
Pugliese Giuseppe1289 44 3 2 6 17 4 3 2 6 5 24 3
Schiano di Cola Antonio1367 21 5 7 5 42 5 2 7 3 18 7 7
Scotto di Frega Paolo detto Ciccione21415 16 10 11 11 21 8 5 30 30 12 8 37
Scotto di Perta Domenico1072 7 8 8 4 9 5 3 4 5 46 3 3
Scotto di Perta Giuseppe15116 19 5 2 2 15 11 1 4 13 46 15 2
Scotto di Santolo Salvatore24747 26 16 37 14 11 6 6 25 16 31 4 8
Somma preferenze2.308200264102140158243166147170213229139137
Totale voti di lista2.690241290117170179294191177196255253161166
Diff. voti/pref. -382-41-26-15-30-21-51-25-30-26-42-24-22-29