Archivio elezioni comunali

Elezioni 2001 dettaglio candidati per sezione

Lista: Insieme

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Nicola14517 11 6 1 14 6 4 9 11 16 17 16 17
Assante di Cupillo Rocco886 16 10 4 5 4 3 2 7 6 9 12 4
Costigliola Giovanni detto Federicone472 1 4 3 3 2 7 12 3 2 1 1 6
Ferrara Filippo524 1 6 4 1 10 0 3 2 1 13 7 0
Fevola Lucia Attilia detta Attilietta464 7 2 4 4 2 0 1 6 4 4 3 5
Looz Carmela280 2 2 0 1 10 0 0 9 1 3 0 0
Looz Giovanni328 1 0 0 1 1 1 0 10 5 0 0 5
Lubrano Lavadera Silvia956 5 4 15 9 5 0 4 8 17 13 7 2
Lubrano Lobianco Salvatore574 32 3 2 2 1 1 0 3 3 4 2 0
Mancino Lorenzo detto Loreto385 2 5 2 0 5 0 3 1 9 5 1 0
Mazzella Giuseppe15711 13 9 6 10 7 4 15 9 14 43 9 7
Pugliese Vincenzo697 25 2 1 3 5 13 4 1 1 6 1 0
Romeo Antonio485 7 0 1 1 3 10 0 7 7 5 2 0
Scamardella Claudio822 19 16 3 3 3 6 23 1 1 3 2 0
Schiano di Cola Michele11115 9 16 9 10 4 11 12 5 10 4 2 4
Schiano Moriello Giosue Antonio Tullio475 5 0 2 7 3 1 0 2 11 5 6 0
Schiano Moriello Michele12610 3 15 14 5 4 2 2 10 13 42 2 4
Scillia Pasquale4514 4 2 2 6 0 1 0 0 8 1 6 1
Scotto di Carlo Domenico22611 13 16 19 20 22 9 10 20 36 16 18 16
Scotto di Carlo Salvatore detto Salvio441 0 5 11 5 5 1 0 2 3 10 1 0
Somma preferenze1.583137176123103110102741001171682049871
Totale voti di lista1.7461521951371101201109711812718121810576
Diff. voti/pref. -163-15-19-14-7-10-8-23-18-10-13-14-7-5