Archivio elezioni comunali

Elezioni 2001 dettaglio candidati per sezione

Lista: Casa delle Libertà

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Carannante Giovanni6511 2 13 14 7 1 0 0 3 0 11 3 0
Colandrea Giuseppe965 8 0 2 5 15 11 9 6 14 8 8 5
De Santis Mario Pasquale10911 15 1 9 9 2 21 8 3 8 5 5 12
Esposito Ciro903 3 9 3 10 9 4 1 27 7 14 0 0
Fevola Francesco1088 6 12 3 13 7 6 8 11 5 11 10 8
Iannuzzi Pietro121 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 0 1
Illiano Gennaro534 2 0 0 3 3 22 9 0 5 0 3 2
Illiano Luigi1306 8 10 13 11 7 6 7 17 15 23 4 3
Lubrano Lobianco Nicola527 1 4 2 2 10 2 1 3 17 1 1 1
Mazzella Biagio12810 0 7 9 12 13 11 11 16 24 6 3 6
Pugliese Giuseppe493 17 1 2 3 5 1 2 1 5 7 2 0
Pullo Luigi20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Scamardella Ciro90 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0
Schiano di Cola Flavio162 3 0 1 0 2 1 0 0 4 1 2 0
Schiano di Cola Gennaro384 0 7 7 3 4 0 2 2 2 3 3 1
Scotto dApollonia Domenico600 3 1 0 1 10 3 0 13 8 6 2 13
Scotto di Carlo Romualdo3610 0 0 3 1 10 1 0 1 4 1 4 1
Scotto di Clemente Salvatore140 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Scotto Lavina Antonio836 0 5 1 3 6 35 9 3 5 3 1 6
Venturini Gennaro5513 9 2 1 1 10 3 2 8 4 1 1 0
Somma preferenze1.20510478737284122141731141291045259
Totale voti di lista1.450127928378951401681221211691246170
Diff. voti/pref. -245-23-14-10-6-11-18-27-49-7-40-20-9-11