Archivio elezioni comunali

Elezioni 1997 dettaglio candidati per sezione

Lista: Forza Italia

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Barone Gianluca450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Pietro1760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capuano Vincenzo60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Cristian210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meo Francesco390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iaccarino Concetta430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lavadera Flora750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazzella Biagio1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messina Rachele520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napolitano Vincenzo300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo Assunta180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prodigio Ettore1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Giuseppe810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scamardella Claudio1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano Lomoriello R.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dApollonia Michele740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Perta Domenico170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Elide100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinelli Maria Rosaria450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verde Admeto1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista1.4410000000000000
Diff. voti/pref. -1.441