Archivio elezioni comunali

Elezioni 1997 dettaglio candidati per sezione

Lista: La Ginestra

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Bove Filippo1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colandrea Giuseppe1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Luciana220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardascione Azzarino370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Aniello670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Raimondo1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrapese Pasquale1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martino Michele290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Agostino750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Biagio360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russo Tullio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Scioarro Vincenzo230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scillia Pasquale350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dAntuono Antonio560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Frega Paolo1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Perta Domenico960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Annunziata260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Vincenzo1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto di Santolo Vittorio580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villano Simona680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista1.8860000000000000
Diff. voti/pref. -1.886