Archivio elezioni comunali

Elezioni 1997 dettaglio candidati per sezione

Lista: Rinnovamento Montese

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Amato Pasquale1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzalone Nicola1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barone Antonio2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carannante Giovanni1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppola Biagio580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Ciro860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Luigi660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illiano Luigi1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lobianco Antonio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lobianco Nicola770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Pietro570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrone Michele1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietroluongo Salvatore1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Domenico680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimauro Luigi500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Gaetano430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Gennaro680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotti Giuseppe2180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturini Gennaro900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicidomini Salvatore1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista2.3360000000000000
Diff. voti/pref. -2.336