<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monte di Procida &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.montediprocida.com/wp/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montediprocida.com/wp</link>
	<description>Il sito ufficiale dei montesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video. Il  freddo polare non blocca l&#8217;Asd Monte di Procida che batte 1-0 la Virtus Volla</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20376</guid>
		<description><![CDATA[MONTE DI PROCIDA CAPPELLA:Del Giudice; Prisco, Scotto, Orefice, Cocciardo, Carlino, Arenella (11&#8242;st Mautone), Greco, Maniero (25&#8242;st Ursomanno), Di Matteo, Armeno. a disp.: Matafora; Cuomo, Perillo, Copellino, Tizzano. All. Ambrosino VIRTUS VOLLA: Martucci; Varese (37&#8242;st Cirelli), Fioravante, Rea (30 Silvestre G.), D&#8217;Oriano, Esposito, Chietti, Fede, Silvestro A., Bottone, Gagliardi. A disp.: Pica, Marotta, Pignatelli, cocchino, Magurno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MONTE DI PROCIDA CAPPELLA:</strong>Del Giudice; Prisco, Scotto, Orefice, Cocciardo, Carlino, Arenella (11&#8242;st Mautone), Greco, Maniero (25&#8242;st Ursomanno), Di Matteo, Armeno. a disp.: Matafora; Cuomo, Perillo, Copellino, Tizzano. All. Ambrosino</p>
<div><strong>VIRTUS VOLLA: </strong>Martucci; Varese (37&#8242;st Cirelli), Fioravante, Rea (30 Silvestre G.), D&#8217;Oriano, Esposito, Chietti, Fede, Silvestro A., Bottone, Gagliardi. A disp.: Pica, Marotta, Pignatelli, cocchino, Magurno. All. Nunziata</div>
<div><strong>ARBITRO: </strong>Daniele Galluccio di Caserta (Vitale/Caputo)</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>RETI: </strong>20&#8242;st Mautone.</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>NOTE: </strong>Spettatori 250 circa. Ammoniti: Orefice, Di Matteo (MDC); Chietti, silvestro A. (VV). Angoli: 4-2 per il Monte di Procida Cappella. Recuperi: 1&#8242;pt; 3&#8242;st.</div>
<div>MONTE DI PROCIDA &#8211; Il Monte di Procida Cappella torna alla vittoria grazie al suo bomber Mautone, che entrato a gara in corso regala la grande gioia ai suoi compagni. Prima della gara le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Aldo Romeo, giocatore di basket degli anno &#8217;50-&#8217;60 e arbitro di basket maschile e femminile, nonchè grande uomo di sport. Dopo il doveroso saluto parte il match. Nella prima frazione di gara le squadre si mostrano poco incisive, con azioni a tratti che regalano non molte emozioni. Al 17&#8242; Maniero tenta un forte diagonale, che si spegne a lato di poco. Poco dopo la mezzora è ancora Maniero che tenta un tiro-cross teso dalla destra, ma Arenella non incrocia la traiettoria del pallone. E&#8217; ancora Maniero che cerca di sbloccare il risultato con un colpo di testa, ma Martucci smanaccia e salva i suoi. Risponde il Volla con il suo capitano Chietti al 39&#8242; con un calcio da fermo, ma la sfera termina alta sulla traversa.</div>
<div>La ripresa mostra più dinamicità. La svolta arriva al&#8217;11&#8242; quando mister Ambrosina cambia le carte in gioco richiamando arenella per MAutone. Trazione anteriore alla ricerca del goal. Mossa indovinata. Da un salvataggio a portiere battuto di Prisco su tiro di Chietti, si alimenta il contropiede del Monte di Procida con Greco che lancia Mautone verso la porta. Il bomber gialloblù non perdona e a tu per tu con Martucci fissa il pnteggio sull&#8217;1-0 con un esterno preciso e tagliente.</div>
<div>Il Virtus Volla ci prova con Chietti prima e Bottone poi a ristabilire le sorti dell&#8217;incontro, ma Del Giudice ci mette tutto se stesso per proteggere il prezioso risultato.</div>
<div>Termina 1-0 per i ragazzi di mister Ambrosino che festeggiano meritatamente la vittoria conquistata.</div>
<div>Vittoria che porta soddisfazione all&#8217;interno dell&#8217;entourage gialloblu. &#8220;E&#8217; una vittoria importante che rompe un periodo non positivo per noi &#8211; commenta mister Ambrosino. Anche oggi abbiamo sofferto, ma almeno gli episodi ci hanno favorito e abbiamo capitalizzato l&#8217;occasione di Mautone. Ci siamo sbilanciati un pò cambiando modulo e abbiamo prodotto di più arrivando al goal. Futuro? La classifica è molto corta sia verso l&#8217;alto che verso il basso, dobbiamo pensare a fare bene fino alla fine, solo allora tireremo le somme&#8221;.</div>
<div>Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda il diesse Del Giudice: &#8220;Vittoria meritata e sofferta &#8211; commenta -, in questa fase non conta il buon gioca ma i punti. Oggi abbiamo trovato una vittoria salutare ed importante per la classifica. Dobbiamo correggere l&#8217;andamento casalingo e portare a casa quanto più punti possibili&#8221;.</div>
<div>Le targhe <strong>Fair Play &#8220;Sorriso e Lealtà&#8221; </strong>sono state consegnate a Scotto per il Monte di Procida Cappella e Bottone per il Virtus Volla. A premiare il diesse gialloblù Sossio Del Giudice.</div>
<div>Giacomo D&#8217;Ippolito</div>
<div>Ufficio Stampa ASD Monte di Procida Cappella</div>
<div><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20377" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA-150x150.jpg" length="7480" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video e foto della Festa Popolare al laboratorio delle arti</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Svolta Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20339</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta stasera, 4 Febbraio alle ore 18.30 al Laboratorio delle Arti di via Torrione la Festa Popolare organizzata dall&#8217;associazione Svolta Popolare. Nel corso della serata, oltre all&#8217;esibizione di un divertentissimo prestigiatore, c&#8217;è stata la lettura e la premiazione dei componimenti del concorso &#8220;Il Monte che vorrei…&#8221; riservato ai bambini. Di seguito alcuni momenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolta stasera, 4 Febbraio alle ore 18.30 al Laboratorio delle Arti di via Torrione la Festa Popolare organizzata dall&#8217;associazione Svolta Popolare.</p>
<p>Nel corso della serata, oltre all&#8217;esibizione di un divertentissimo prestigiatore, c&#8217;è stata la lettura e la premiazione dei componimenti del concorso &#8220;<em>Il Monte che vorrei…</em>&#8221; riservato ai bambini.</p>
<p>Di seguito alcuni momenti della manifestazione:</p>

<a href='http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/festa-popolare-3/' title='festa-popolare-3'><img width="150" height="150" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/festa-popolare-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="festa-popolare-3" title="festa-popolare-3" /></a>
<a href='http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/festa-popolare-2/' title='festa-popolare-2'><img width="150" height="150" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/festa-popolare-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="festa-popolare-2" title="festa-popolare-2" /></a>
<a href='http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/festa-popolare-1/' title='festa-popolare-1'><img width="150" height="150" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/festa-popolare-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="festa-popolare-1" title="festa-popolare-1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-e-foto-della-festa-popolare-al-laboratorio-delle-arti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/festa-popolare-1-150x150.jpg" length="10394" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. Monte di Procida deserta in una serata di pioggia, lampi e freddo</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-monte-di-procida-deserta-in-una-serata-di-pioggia-lampi-e-freddo/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-monte-di-procida-deserta-in-una-serata-di-pioggia-lampi-e-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20292</guid>
		<description><![CDATA[Monte di Procida. Una giornata  di freddo pioggia e lampi ha tenuto oggi tante persone in casa, infatti salvo nelle ore di uscita da scuola o dal lavoro si e&#8217; visto un po&#8217; di traffico nella zona Flegrea, mentre ben diversa e&#8217; stata la situazione in grandi citta&#8217; come Roma, colta di sorpresa da una nevicata che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monte di Procida. Una giornata  di freddo pioggia e lampi ha tenuto oggi tante persone in casa, infatti salvo nelle ore di uscita da scuola o dal lavoro si e&#8217; visto un po&#8217; di traffico nella zona Flegrea, mentre ben diversa e&#8217; stata la situazione in grandi citta&#8217; come Roma, colta di sorpresa da una nevicata che non si vedeva da decenni. la circolazione  in particolare è paralizzata a causa della neve. I centralini dei 118 sono intasati, sempre più incidenti avvengono per l&#8217;asfalto reso scivoloso dalla coltre bianca. Il sindaco Gianni Alemanno intanto ha imposto con un&#8217;ordinanza comunale l&#8217;obbligo di catene e gomme antineve da mezzanotte fino alle 12 di domenica. Totale emergenza anche in <strong>Ciociaria.</strong> Pesantissima la situazione in Molise mentre  Continua l&#8217;allarme maltempo nel Centrosud</p>
<p><strong>Ecco le previsioni </strong> per il week end  di MONTE DI PROCIDA.. Precipitazioni a carattere di pioggia debole. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 36 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima di 8 °C. Zero termico a  900 metri.</p>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/lampo.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/lampo.jpg" alt="" width="370" height="366" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-monte-di-procida-deserta-in-una-serata-di-pioggia-lampi-e-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/lampo-150x150.jpg" length="6858" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. Nei fondali dell&#8217;isola di Ischia alla ricerca del rimorchiatore MISENO.</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-nei-fondali-dellisola-di-ischia-alla-ricerca-del-rimorchiatore-miseno/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-nei-fondali-dellisola-di-ischia-alla-ricerca-del-rimorchiatore-miseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20286</guid>
		<description><![CDATA[Era un rimorchiatore costiero della Marina Militare(ex americano S.T. 795)costruito e varato nel 1943. Acquistato dalla Marina Italiana nel 1948, è affondato in prossimità di Ischia nel 1982. Dislocava 268 tonn. &#8211; Lungh. m. 25,9 - largh. m. 6,9 &#8211; Imm. m. 3,0. &#8211; Apparato motore diesel GM di 700 hp. &#8211; Velocità 9 nodi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era un rimorchiatore costiero della Marina Militare(ex americano S.T.<br />
795)costruito e varato nel 1943. Acquistato dalla Marina Italiana nel 1948, è<br />
affondato in prossimità di Ischia nel 1982. Dislocava 268 tonn. &#8211; Lungh. m. 25,9<br />
- largh. m. 6,9 &#8211; Imm. m. 3,0. &#8211; Apparato motore diesel GM di 700 hp. &#8211; Velocità<br />
9 nodi &#8211; S&#8230;&#8230;corta combustibile 65 t. gasolio per un&#8217;autonomia di 5310 mg. -<br />
Armamento 2 mitragliere da 20 mm.(rimosse alla fine dell conflitto</p>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/miseno-ri-imorchhiatore.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-20287" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/miseno-ri-imorchhiatore.jpg" alt="" width="373" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-nei-fondali-dellisola-di-ischia-alla-ricerca-del-rimorchiatore-miseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/miseno-ri-imorchhiatore-150x150.jpg" length="7624" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. Riprese aeree di  Capo Miseno e Miliscola di FlegreoMediaFly per SUPERMARECROSS 2012</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-riprese-aeree-di-capo-miseno-e-miliscola-di-flegreomediafly-per-supermarecross-2012/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-riprese-aeree-di-capo-miseno-e-miliscola-di-flegreomediafly-per-supermarecross-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20268</guid>
		<description><![CDATA[FlegreoMediaFly &#8211; Eventi Sportivi &#8211; SUPERMARECROSS 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FlegreoMediaFly &#8211; Eventi Sportivi &#8211; SUPERMARECROSS 2012<br />
<a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/flegreo.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/flegreo-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" class="alignleft size-medium wp-image-20269" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-riprese-aeree-di-capo-miseno-e-miliscola-di-flegreomediafly-per-supermarecross-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/flegreo-150x150.jpg" length="6268" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video hd. Supermarecross 2012-Vinspin-FlegreoMediafly</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-hd-supermarecross-2012-vinspin-flegreomediafly/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-hd-supermarecross-2012-vinspin-flegreomediafly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20226</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONATI INTERNAZIONALI D&#8217; ITALIA SUPERMARECROSS 2012 Trofeo &#8220;Gaetano Di Stefano&#8221; Prima tappa &#8212; Miliscola &#8211; Bacoli (NA) 29 Gennaio 2012 Per visualizzare altri video vai su youtube scrivendo &#8221;FlegreoMediafly&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAMPIONATI INTERNAZIONALI D&#8217; ITALIA SUPERMARECROSS 2012<br />
Trofeo &#8220;Gaetano Di Stefano&#8221;<br />
Prima tappa &#8212; Miliscola &#8211; Bacoli (NA) 29 Gennaio 2012<br />
Per visualizzare altri video vai<br />
su youtube scrivendo &#8221;FlegreoMediafly&#8221;<br />
<a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/supermarecross.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/supermarecross-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" class="alignleft size-medium wp-image-20227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-hd-supermarecross-2012-vinspin-flegreomediafly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/supermarecross-150x150.jpg" length="8202" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. ecco i vincitori dei buoni di &#8220;IO SPENDO MONTESE&#8221;</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-ecco-i-vincitori-dei-buoni-di-io-spendo-montese/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-ecco-i-vincitori-dei-buoni-di-io-spendo-montese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20251</guid>
		<description><![CDATA[&#62;Monte di Procida, ecco i vincitori dei buoni di &#8220;IO SPENDO MONTESE&#8221; dal sito www.iospendomontese.com &#60;/a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Monte di Procida, ecco i vincitori dei buoni di &#8220;IO SPENDO MONTESE&#8221; dal sito www.iospendomontese.com</p>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/io-spendo.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/io-spendo.jpg" alt="" width="280" height="209" class="alignleft size-full wp-image-20252" />&lt;/a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-ecco-i-vincitori-dei-buoni-di-io-spendo-montese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/io-spendo-150x150.jpg" length="6685" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video &#8220;CHI L&#8217;HA VISTO ? &#8221; alla ricerca di LINDA a Monte di Procida, Bacoli e a Toms River in New Jersey ,</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-chi-lha-visto-alla-ricerca-di-linda-a-monte-di-procida-bacoli-e-a-toms-river-in-new-jersey-2/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-chi-lha-visto-alla-ricerca-di-linda-a-monte-di-procida-bacoli-e-a-toms-river-in-new-jersey-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Montesi U.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20232</guid>
		<description><![CDATA[Monte di Procida. La stanno cercando tutti Linda dopo l&#8217;appello fatto in tv a &#8220;CHI L&#8217;HA VISTO&#8221;, negli Stati Uniti in particolare in una delle cittadine del New Jersey dove vivono e lavorano piu&#8217; montesi, Toms River e in Italia nella nostra zona. Linda Lubrano Lavadera, (Ermelinda Guardascione) e&#8217; sposata con 4 figli ed e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monte di Procida. La stanno cercando tutti Linda dopo l&#8217;appello fatto in tv a &#8220;CHI L&#8217;HA VISTO&#8221;, negli Stati Uniti in particolare in una delle cittadine del New Jersey dove vivono e lavorano piu&#8217; montesi, Toms River e in Italia nella nostra zona.</p>
<p>Linda Lubrano Lavadera, (Ermelinda Guardascione) e&#8217; sposata con 4 figli ed e&#8217; figlia di genitori di Monte di Procida, fino al giorno della sua scomparsa lavorava con il marito nel loro ristorante in New Jersey, anche in questo momento di crisi che Linda sembrava risentire. E&#8217; scomparsa dal 7 dicembre dopo aver parlato con la figlia a telefono prendendo un volo della Lufthansa a Newark.</p>
<p>Ecco la scheda della trasmissione Rai &#8220;Chi L&#8217;ha visto&#8221;<br />
Elmerinda Guardascione detta Linda<br />
<strong>Sesso:</strong>F<br />
<strong>Età:</strong>38 (al<br />
momento della scomparsa)<br />
<strong>Data di</p>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/linda.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/linda-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-20230" />&lt;/a<br />
nascita:</strong>06/06/1973<br />
<strong>Nazionalità:</strong>statunitense<br />
<strong>Corporatura:</strong>esile<br />
<strong>Statura:</strong>155<br />
<strong>Occhi:</strong>neri<br />
<strong>Capelli:</strong>neri<br />
<strong>Segni<br />
particolari:</strong>un neo sul mento<br />
<strong>Scomparso<br />
da:</strong>Toms River (New Jersey), Stati Uniti d&#8217;America<br />
<strong>Data della scomparsa:</strong>07/12/2011<br />
<strong>Data pubblicazione:</strong>25/01/2012</p>
<div>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/linda-guar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20086" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/linda-guar-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a>Elmerinda Guardascione, 38 anni, chiamata da tutti Linda, vive a Toms River<br />
nello stato del New Jersey (USA), dove è nata da genitori italiani, originari di<br />
Napoli. È sposata e ha quattro figli, di cui tre minorenni. Lavora con il marito<br />
in una pizzeria e in un ristorante di famiglia. Gli affari ultimamente non vanno<br />
a gonfie vele e lei sembra risentire di questa crisi. Il 7 dicembre 2011 si è<br />
allontanata dalla sua casa senza fare rientro. I familiari hanno iniziato a<br />
chiamarla al cellulare e lei ha risposto dicendo che sarebbe rientrata presto.<br />
Ma così non è stato. Lo stesso giorno ha inviato un ultimo sms alla figlia<br />
maggiore, confessando di essere in crisi. Il suo cellulare da allora è rimasto<br />
spento e nessuno l’ha più sentita. La polizia americana ha scoperto che il 7<br />
dicembre ha preso un volo della Luftansa per Napoli dall’aeroporto di Newark<br />
Liberty. Dopo uno scalo in Germania, a Monaco, risulta effettivamente arrivata a<br />
Napoli l’8 dicembre, dove le sue tracce si perdono. La polizia Usa ha trovato<br />
una prenotazione a suo nome su un volo Luftansa del 9 gennaio, prenotato da<br />
Napoli per il New Jersey. Sull’aereo però non è mai salita. Linda Guardascione,<br />
da tutti descritta come socievole e affabile, parla molto bene l&#8217;italiano, con<br />
accento americano. Il cognome della donna da nubile è Lubrano Lavadera.<a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/linda-2.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/linda-2-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fonte <a href="http://www.rai.it">www.rai.it</a><br />
<a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/linda1.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/linda1-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-20234" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-chi-lha-visto-alla-ricerca-di-linda-a-monte-di-procida-bacoli-e-a-toms-river-in-new-jersey-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/linda1-150x150.jpg" length="9438" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. Intervista all&#8217;avvocato del Comandante Schettino, Salvatore Parascandola. (Pacosmart)</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-intervista-allavvocato-del-comandante-schettino-salvatore-parascandola-pacosmart/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-intervista-allavvocato-del-comandante-schettino-salvatore-parascandola-pacosmart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20192</guid>
		<description><![CDATA[Monte di Procida.Intervista a uno degli avvocati del Comandante del Naufragio della Costa Concordia.L&#8217;avv. Salvatore Parascandola di Monte di Procida. Audio tratto dalla trasmissione MATTINO 24 su Radio 24. video di Pacosmart. ROMA &#8211; «In via teorica è possibile che Schettino torni a fare il comandante». A sostenerlo è uno dei legali del comandante della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monte di Procida.Intervista a uno degli avvocati del Comandante del Naufragio della Costa Concordia.L&#8217;avv. Salvatore Parascandola di Monte di Procida. Audio tratto dalla trasmissione MATTINO 24 su Radio 24. video di Pacosmart.<br />
ROMA &#8211; «In via teorica è possibile che Schettino torni a fare il comandante». A sostenerlo è uno dei legali del comandante della Concordia, l&#8217;avvocato Salvatore Parascandola, ospite di «24 Mattino» su Radio 24.Teoricamente può &#8211; ha detto il legale &#8211; ma praticamente vedremo gli sviluppi della situazione. A me non ha detto che non metterà mai più piede su una nave. L&#8217;ho letto sui giornali». Parascandola ha anticipato la linea difensiva in vista del Riesame che il 6 febbraio dovrà decidere sugli arresti domiciliari per Schettino: «Noi diciamo che deve essere liberato. Non sussistono nè pericolo di fuga nè di inquinamento delle prove. La fuga è possibile per tutti gli italiani, ma il comandante ha famiglia, patrimonio qui nel suo paesino e poi ha un onore da difendere e che vuole difendere». </p>
<p>Parascandola ha poi accusato l&#8217;opinione pubblica: «Quello nei confronti di Schettino è un massacro ingiustificato, connotato anche da illegittimità visto che lo si ingiuria e lo si denigra al limite del codice penale, ma non querelerà nessuno, abbiamo altri pensieri».</p>
