<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monte di Procida &#187; Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.montediprocida.com/wp/category/sport/calcio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montediprocida.com/wp</link>
	<description>Il sito ufficiale dei montesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video. Il  freddo polare non blocca l&#8217;Asd Monte di Procida che batte 1-0 la Virtus Volla</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20376</guid>
		<description><![CDATA[MONTE DI PROCIDA CAPPELLA:Del Giudice; Prisco, Scotto, Orefice, Cocciardo, Carlino, Arenella (11&#8242;st Mautone), Greco, Maniero (25&#8242;st Ursomanno), Di Matteo, Armeno. a disp.: Matafora; Cuomo, Perillo, Copellino, Tizzano. All. Ambrosino VIRTUS VOLLA: Martucci; Varese (37&#8242;st Cirelli), Fioravante, Rea (30 Silvestre G.), D&#8217;Oriano, Esposito, Chietti, Fede, Silvestro A., Bottone, Gagliardi. A disp.: Pica, Marotta, Pignatelli, cocchino, Magurno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MONTE DI PROCIDA CAPPELLA:</strong>Del Giudice; Prisco, Scotto, Orefice, Cocciardo, Carlino, Arenella (11&#8242;st Mautone), Greco, Maniero (25&#8242;st Ursomanno), Di Matteo, Armeno. a disp.: Matafora; Cuomo, Perillo, Copellino, Tizzano. All. Ambrosino</p>
<div><strong>VIRTUS VOLLA: </strong>Martucci; Varese (37&#8242;st Cirelli), Fioravante, Rea (30 Silvestre G.), D&#8217;Oriano, Esposito, Chietti, Fede, Silvestro A., Bottone, Gagliardi. A disp.: Pica, Marotta, Pignatelli, cocchino, Magurno. All. Nunziata</div>
<div><strong>ARBITRO: </strong>Daniele Galluccio di Caserta (Vitale/Caputo)</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>RETI: </strong>20&#8242;st Mautone.</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>NOTE: </strong>Spettatori 250 circa. Ammoniti: Orefice, Di Matteo (MDC); Chietti, silvestro A. (VV). Angoli: 4-2 per il Monte di Procida Cappella. Recuperi: 1&#8242;pt; 3&#8242;st.</div>
<div>MONTE DI PROCIDA &#8211; Il Monte di Procida Cappella torna alla vittoria grazie al suo bomber Mautone, che entrato a gara in corso regala la grande gioia ai suoi compagni. Prima della gara le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Aldo Romeo, giocatore di basket degli anno &#8217;50-&#8217;60 e arbitro di basket maschile e femminile, nonchè grande uomo di sport. Dopo il doveroso saluto parte il match. Nella prima frazione di gara le squadre si mostrano poco incisive, con azioni a tratti che regalano non molte emozioni. Al 17&#8242; Maniero tenta un forte diagonale, che si spegne a lato di poco. Poco dopo la mezzora è ancora Maniero che tenta un tiro-cross teso dalla destra, ma Arenella non incrocia la traiettoria del pallone. E&#8217; ancora Maniero che cerca di sbloccare il risultato con un colpo di testa, ma Martucci smanaccia e salva i suoi. Risponde il Volla con il suo capitano Chietti al 39&#8242; con un calcio da fermo, ma la sfera termina alta sulla traversa.</div>
<div>La ripresa mostra più dinamicità. La svolta arriva al&#8217;11&#8242; quando mister Ambrosina cambia le carte in gioco richiamando arenella per MAutone. Trazione anteriore alla ricerca del goal. Mossa indovinata. Da un salvataggio a portiere battuto di Prisco su tiro di Chietti, si alimenta il contropiede del Monte di Procida con Greco che lancia Mautone verso la porta. Il bomber gialloblù non perdona e a tu per tu con Martucci fissa il pnteggio sull&#8217;1-0 con un esterno preciso e tagliente.</div>
<div>Il Virtus Volla ci prova con Chietti prima e Bottone poi a ristabilire le sorti dell&#8217;incontro, ma Del Giudice ci mette tutto se stesso per proteggere il prezioso risultato.</div>
<div>Termina 1-0 per i ragazzi di mister Ambrosino che festeggiano meritatamente la vittoria conquistata.</div>
<div>Vittoria che porta soddisfazione all&#8217;interno dell&#8217;entourage gialloblu. &#8220;E&#8217; una vittoria importante che rompe un periodo non positivo per noi &#8211; commenta mister Ambrosino. Anche oggi abbiamo sofferto, ma almeno gli episodi ci hanno favorito e abbiamo capitalizzato l&#8217;occasione di Mautone. Ci siamo sbilanciati un pò cambiando modulo e abbiamo prodotto di più arrivando al goal. Futuro? La classifica è molto corta sia verso l&#8217;alto che verso il basso, dobbiamo pensare a fare bene fino alla fine, solo allora tireremo le somme&#8221;.</div>
<div>Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda il diesse Del Giudice: &#8220;Vittoria meritata e sofferta &#8211; commenta -, in questa fase non conta il buon gioca ma i punti. Oggi abbiamo trovato una vittoria salutare ed importante per la classifica. Dobbiamo correggere l&#8217;andamento casalingo e portare a casa quanto più punti possibili&#8221;.</div>
<div>Le targhe <strong>Fair Play &#8220;Sorriso e Lealtà&#8221; </strong>sono state consegnate a Scotto per il Monte di Procida Cappella e Bottone per il Virtus Volla. A premiare il diesse gialloblù Sossio Del Giudice.</div>
<div>Giacomo D&#8217;Ippolito</div>
<div>Ufficio Stampa ASD Monte di Procida Cappella</div>
<div><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20377" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/video-il-freddo-polare-non-blocca-lasd-monte-di-procida-che-batte-1-0-la-virtus-volla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/asd-MONTE-DI-PROCIDA-150x150.jpg" length="7480" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Calcio. Monte torna alla vittoria. Decide Mautone</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/calcio-monte-torna-alla-vittoria-decide-mautone/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/calcio-monte-torna-alla-vittoria-decide-mautone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20371</guid>
		<description><![CDATA[Mattinata caratterizzata dal freddo al Vezzuto-Marasco. Freddo che ha pesato anche su di una partita spesso contratta e non sempre bella. Il Monte nella prima frazione di gioco ha provato più volte a farla sua sbloccando il risultato con &#8220;l&#8217;Imperatore&#8221; Cesare Mautone che, subentrato ad Arenella, è riuscito a piazzare la zampata vincente nella seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/flegreo-media-fly-calcio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18900" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/flegreo-media-fly-calcio-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Mattinata caratterizzata dal freddo al Vezzuto-Marasco.</p>
<p>Freddo che ha pesato anche su di una partita spesso contratta e non sempre bella.</p>
<p>Il Monte nella prima frazione di gioco ha provato più volte a farla sua sbloccando il risultato con &#8220;l&#8217;Imperatore&#8221; Cesare Mautone che, subentrato ad Arenella, è riuscito a piazzare la zampata vincente nella seconda parte del match al  65&#8242; minuto dopo una veloce ripartenza sulla fascia destra</p>
<p>Atteggiamento rinunciatario invece quello del Virtus Volla che solo in un paio di occasioni ha impensierito la retroguardia flegrea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/calcio-monte-torna-alla-vittoria-decide-mautone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/mdp_150x150-150x150.gif" length="6825" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asd Monte di Procida, dedica ad Aldo Romeo la copertina  del suo giornalino in collaborazione con il nostro sito.</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/lasd-monte-di-procida-dedica-ad-aldo-romeo-la-copertina-del-suo-giornalino-in-collaborazione-con-il-nostro-sito/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/lasd-monte-di-procida-dedica-ad-aldo-romeo-la-copertina-del-suo-giornalino-in-collaborazione-con-il-nostro-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20281</guid>
		<description><![CDATA[Monte di Procida. Il numero di questo week end di MONTE ALE&#8217;, il giornalino della squadra montese di calcio dell&#8217;Asd Monte di Procida, e&#8217; dedicato al grande sportivo scomparso ALDO ROMEO, in questo numero infatti oltre ai consueti articoli sulla squadra, troverete in collaborazione con www.montediprocida.com foto e il discorso dedicato ad Aldo Romeo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monte di Procida. Il numero di questo week end di MONTE ALE&#8217;, il giornalino della squadra montese di calcio dell&#8217;Asd Monte di Procida, e&#8217; dedicato al grande sportivo scomparso <strong>ALDO ROMEO</strong>, in questo numero infatti oltre ai consueti articoli sulla squadra, troverete in collaborazione con <strong>www.montediprocida.com</strong> foto e il discorso dedicato ad <strong>Aldo Romeo da Pino Lubrano</strong> in occasione dei funerali dello sportivo, discorso che potetete trovare anche sul nostro sito. <strong>Ricordiamo che domenica mattina all e 10.30 al Vezzuto Marasco l&#8217;Asd Monte di Procida Cappella Calcio incontrera&#8217; il Virtus Volla.</strong><br />
La pallacanestro montese perde non solo uno dei fondatori, ma anche l&#8217;ultimo giocatore della mitica &#8220;GIOVENTU&#8217; MONTE DI PROCIDA&#8221;,dopo la scomparsa di Achille Borredon, Pino Fevola e Gioovanni &#8221; a cepollara&#8221;.Aldo Romeo è stato, negli anni cinquanta,il motorino della formazione locale impegnata nei campi di terra battuta.Nell&#8217;estate del 1960 ha portato la fiaccola olimpica diventando poi un apprezzato arbitro federale.Alle doti sportive Aldo ha abbinato simpatia e generosità,qualità dimostrate nella nuova veste di organizzatore di eventi culturali per il circolo italo-americano.  Biagio Esposito.</p>
<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/monteale11-1-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-20282" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/monteale11-1-1.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/02/lasd-monte-di-procida-dedica-ad-aldo-romeo-la-copertina-del-suo-giornalino-in-collaborazione-con-il-nostro-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/monteale11-1-1-150x150.jpg" length="13108" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asd Monte di Procida  pareggia a Quarto (1-1) il derby flegreo</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/lasd-monte-di-procida-pareggia-a-quarto-1-1-il-derby-flegreo/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/lasd-monte-di-procida-pareggia-a-quarto-1-1-il-derby-flegreo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20104</guid>
		<description><![CDATA[Quarto. Bella partita tra il Quarto e l&#8217;asd Monte di Procida che pareggiano il &#8220;derby Flegreo&#8221; 1-1 ,le reti sono state segnate da Lubrano al 7&#8242; dopo una triangolazione con Armeno  e Di Matteo e da Iyke per il Quarto, diverse occasioni perse per entrambe le squadre,  in particolare Di Matteo centra un palo su punizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarto. Bella partita tra il Quarto e l&#8217;asd Monte di Procida che pareggiano il &#8220;derby Flegreo&#8221; 1-1 ,le reti sono state segnate da Lubrano al 7&#8242; dopo una triangolazione con Armeno  e Di Matteo e da Iyke per il Quarto, diverse occasioni perse per entrambe le squadre,  in particolare Di Matteo centra un palo su punizione e manca il raddoppio per un soffio in un&#8217;altra azione,  goal sprecato anche da Iyke nel finale per i padroni di casa. Le due squadre  non sono riuscite a superarsi in una gara alla fine un po&#8217; spigolosa e con qualche scaramuccia finale tra i due team.<a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/ambrosino_monteprocida1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13260" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/ambrosino_monteprocida1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/lasd-monte-di-procida-pareggia-a-quarto-1-1-il-derby-flegreo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/ambrosino_monteprocida1-150x150.jpg" length="7493" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Sibilla Flegrea perde ancora ed ora rischia sul serio&#8230;Budoni Sibilla 2-1</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-sibilla-flegrea-perde-ancora-ed-ora-rischia-sul-serio/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-sibilla-flegrea-perde-ancora-ed-ora-rischia-sul-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20133</guid>
		<description><![CDATA[La Sibilla perde per due a uno sul campo del Budoni al termine di una gara tuttosommato ben giocata. La squadra flegrea paga in maniera eccessiva le disattenzioni di appena due minuti di gioco che nel primo tempo hanno consentito ai padroni di casa di conquistare i tre punti. Mister Carannante deve rinunciare allo squalificato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bacolisibilla.png"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bacolisibilla-253x300.png" alt="" width="253" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-18218" /></a>La Sibilla perde per due a uno sul campo del Budoni al termine di una gara tuttosommato ben giocata. La squadra flegrea paga in maniera eccessiva le disattenzioni di appena due minuti di gioco che nel primo tempo hanno consentito ai padroni di casa di conquistare i tre punti. Mister Carannante deve rinunciare allo squalificato Costagliola e all&#8217;infortunato Ventre ma la sua squadra scende in campo molto determinata. E infatti dipo una prima mezz&#8217;ora di studio reciproco, sono proprio i flegrei a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Infimo, la cui conclusione non lascia scampo a Capello. Passano appena due minuti e i padroni di casa acciuffano il pareggio con Gancitano. Nememno il tempo di rimettere la palla al centro e il Budoni festeggia la rete del raddoppio, messa a segno da Meloni. Nel secondo tempo in campo si vede solo una squadra, ovvero la Sibilla che tenta in tutti i modi di riequilibrare le sorti dell&#8217;incontro ma senza riuscirvi. Una prestazione che, a a dispetto del risultato, quanto a grinta e carattere lascia ben sperare per il prosieguo.</p>
<p> BUDONI &#8211; BACOLI SIBILLA FLEGREA 2-1</p>
<p> BUDONI:  Capello, Farris, Lasi, Gancitano, Nnamani, Scugugia, Nesina, gavioli, Pau, Sias, Meloni. A disp. Deledde, Monaco, Sacchi, Lepore, Valdeu, Sandu, Fronteddu. All. Bacciu.<br />
 BACOLI SIBILLA FLEGREA: Alcolino, Piccolo, Viglietti, Di Domenico, Russo, Romano, Poziello, D&#8217;Urso (40&#8242; pt Caputo), Giglio, Tufano, Giglio, Infimo. A disp. Maiellaro, Valentino, Esposito, D&#8217;Ascia, Alterio, Sabatino. All. Carannante<br />
 ARBITRO: Lopreiato di Perugia.<br />
 RETI: 35&#8242; pt Infimo, 37&#8242; pt Gancitano, 38&#8242; pt Meloni.<br />
fonte www.resport.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-sibilla-flegrea-perde-ancora-ed-ora-rischia-sul-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bacolisibilla-150x150.png" length="29167" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Domenica &#8220;Derby Flegreo  &#8221; tra il Quarto e L&#8217;Asd Monte di Procida Cappella calcio</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/domenica-derby-flegreo-tra-il-quarto-e-lasd-monte-di-procida-cappella-calcio/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/domenica-derby-flegreo-tra-il-quarto-e-lasd-monte-di-procida-cappella-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=20042</guid>
		<description><![CDATA[Monte di Procida. Domenica mattina derby flegreo a Quarto tra L&#8217;Asd Monte di Procida Cappella Calcio e la squadra locale, il Quarto che e&#8217; reduce da due vittorie consecutive mentre i montesesi stanno attraversando un periodo altalenante che negli ultimi tempi ha portato a diverse sconfitte casalinghe. Alla squadra di mister Ambrosino manchera&#8217; Orefice mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-monte-21.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-monte-21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-20043" /></a>Monte di Procida. Domenica mattina derby flegreo a Quarto tra L&#8217;Asd Monte di Procida Cappella Calcio e la squadra locale, il Quarto che e&#8217; reduce da due vittorie consecutive mentre i montesesi stanno attraversando un periodo altalenante che negli ultimi tempi ha portato a diverse sconfitte casalinghe. Alla squadra di mister Ambrosino manchera&#8217; Orefice mentre alla squadra di mister Agovino manchera&#8217; per squalifica Marino. Appuntamento domenica alle ore 11 a Quarto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/domenica-derby-flegreo-tra-il-quarto-e-lasd-monte-di-procida-cappella-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-monte-21-150x150.jpg" length="10076" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video.Traiconet MDP vince  a Casavatore e sabato si gioca in casa.</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-traiconet-mdp-conquista-3-punti-preziosi-a-casavatore-e-sabato-si-gioca-in-casa/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-traiconet-mdp-conquista-3-punti-preziosi-a-casavatore-e-sabato-si-gioca-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=19936</guid>
		<description><![CDATA[Continua la corsa Traiconet ai playoff del campionato di calcio a 5 serie C1. Gli uomini di mister Gatti dopo l&#8217;importante vittoria sul campo del Casavatore sabato ospiterà il Sisley Eboly. Non sarà certamente una partita facile visto che gli ospiti dovranno cercare i tre punti per cercare qualche speranza per la salvezza. Allo stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/traiconet-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19937" src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/traiconet-2.jpg" alt="" width="294" height="248" /></a>Continua la corsa Traiconet ai playoff del campionato di calcio a 5 serie C1. Gli uomini di mister Gatti dopo l&#8217;importante vittoria sul campo del Casavatore sabato ospiterà il Sisley Eboly. Non sarà certamente una partita facile visto che gli ospiti dovranno cercare i tre punti per cercare qualche speranza per la salvezza. Allo stesso modo però quei tre punti saranno importanti per gli uomini di mister Gatti che dovranno cercare la vittoria per non allontanarsi dalla zona playoff. Importante sarà l&#8217;esito dei cugini della Virtus Flegrea che affronteranno il Gladiator. In caso di sconfitta degli uomini di Iorio, la squadra montese andrebbe a pari punti in classifica. Ma bisogna pur dire però che la Virtus eesce da un ottimo periodo segnato da ben 5 vittorie consecutive. Sarà giornata di riposo invece per gli uomini de Napoli Lepanto anche loro a quota 39 con la Flegrea. Sarà quindi un&#8217;occasione d&#8217;oro per gli uomini di Mister Gatti per continuare il sogno playoff.</p>
<p>L&#8217;appuntamento è per Sabato 28 Gennaio presso il palalighieri di Corso Garibaldi alle 15.</p>
<p>Accorriamo in tanti per sostenere il calcio a 5 a Monte di Procida.</p>
<p><strong><br />
CRONACA DI CASAVATORE_TRAICONET 1-3</strong></p>
<p>Partita difficile si preventivava al Palazzetto dello sport di Casavatore, soprattutto a causa delle assenze importanti come Ranieri per squalifica e Feo per un lutto familiare, ma i ragazzi di Mister Gatti hanno saputo fare una gara quasi impeccabile, contro un avversario in cerca di punti per non perdere il treno dei play-off.</p>
<p>Dopo una iniziale fase di studio, la Traiconet inizia a imporre il proprio gioco sciupando numerose palle gol con Mazzocchi e Avallone, il risultato si sblocca solo al 27 quando Marrone realizza a conclusione di una splendida azione corale portando quindi la sua squadra sull’1-0. La Traiconet continua a dominare questa fase dell&#8217;incontro e prima del termine del primo tempo trova il raddoppio con Mazzocchi. Finisce così sul parziale di 2-0 la prima frazione di gioco.</p>
<p>Il secondo tempo inizia sempre nel segno della Traiconet, è ancora Marrone che fa impazzire la difesa del Casavatore e insacca così il 3-0. A questo punto c&#8217;è un piccolo calo di tensione degli uomini di Gatti, il Casavatore attacca a testa bassa e al 37’ realizza il 3-1 con Telemaco.</p>
<p>Il Casavatore prova a recuperare la partita, ma l&#8217;ottimo Costigliola che sostituisce lo squalificato Ranieri neutralizza tutti i tentativi.</p>
<p>La Traiconet riprende in mano il pallino del gioco, e gestisce al meglio la partita sfiorando il quarto gol con Morra Longobardi e Mazzocchi che supera in bello stile il portiere ma da posizione angolata sbaglia di poco.</p>
<p>Il risultato non cambia e la partita finisce così sul 3-1 per la Traiconet.</p>
<p>Grande soddisfazione da parte dei due presidenti della squadra montese per la prestazione di tutta la squadra, con menzione particolare al portiere Crescenzo Costigliola, a propostiop ne parla il presidente Schiano con grande entusiasmo afferma “E’ un grande elemento che potrà fare molto e che sta crescendo bene con la sua esperienza sia all’interno dell’under 21 che nella prima squadra. Classe 93 è un prodotto del vivaio della società, che alla prima apparizione da titolare ha saputo mantenere la freddezza e lucidità di un veterano. Ha saputo soddisfare alla grande le nostre aspettative e speriamo che possa migliorare ancora e arrivare lontano.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/la-traiconet-mdp-conquista-3-punti-preziosi-a-casavatore-e-sabato-si-gioca-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/traiconet-2-150x150.jpg" length="9759" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Il Presidente Marasco dell&#8217;Asd Monte di Procida :abbiamo perso ma usciamo vittoriosi dal punto di vista comportamentale&#8221;</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/il-presidente-marasco-dellasd-monte-di-procida-abbiamo-perso-ma-usciamo-vittoriosi-dal-punto-di-vista-comportamentale/</link>
		<comments>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/il-presidente-marasco-dellasd-monte-di-procida-abbiamo-perso-ma-usciamo-vittoriosi-dal-punto-di-vista-comportamentale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdpnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montediprocida.com/wp/?p=19931</guid>
		<description><![CDATA[Presidente Marasco: &#8220;Ancora una volta abbiamo dimostrato la nostra sportività&#8221; In merito all&#8217;episodio di domenica, in cui il capitano Di Matteo è stato tratto in inganno da un avversario attraverso la simulazione del fischio arbitrale, il Presidente Marasco è voluto tornare sull&#8217;episodio: &#8220;Ancora una volta il nostro giocatore ha dimostrato la sua estrema sportività &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-mdp.jpg"><img src="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-mdp-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-19932" /></a>Presidente Marasco: &#8220;Ancora una volta abbiamo dimostrato la nostra sportività&#8221;<br />
In merito all&#8217;episodio di domenica, in cui il capitano Di Matteo è stato tratto in inganno da un avversario attraverso la simulazione del fischio arbitrale, il Presidente Marasco è voluto tornare sull&#8217;episodio: &#8220;Ancora una volta il nostro giocatore ha dimostrato la sua estrema sportività &#8211; dichiara il patron gialloblù -, in quanto, nonostante fosse stato tratto in inganno dall&#8217;avversario, al momento della ripresa del gioco poteva sfruttare la situazione e procedere senza ostacoli verso l&#8217;area avversaria. Un comportamento che si contrappone a quanto dimostrato in campo dai nostri avversari, cercando strade decisamente poco sportive quale può essere quella dell&#8217;emulazione del fischio arbitrale. Al di là di tutto accettiamo la sconfitta maturata sul campo, ma come sempre usciamo vittoriosi dal punto di vista comportamentale&#8221;. </p>
<p>Ufficio Stampa ASD Monte di Procida Cappella Calcio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/il-presidente-marasco-dellasd-monte-di-procida-abbiamo-perso-ma-usciamo-vittoriosi-dal-punto-di-vista-comportamentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.montediprocida.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/asd-mdp-150x150.jpg" length="7947" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video. Le interviste di Asd Monte di Procida- San Giorgio 0-1</title>
		<link>http://www.montediprocida.com/wp/2012/01/video-le-interviste-di-asd-monte-di-procida-san-giorgio-0-1/</link>
