Archivio elezioni comunali

Elezioni 1997 dettaglio candidati per sezione

Lista: Alternativa Democratica

Candidato Sez.1
Garibaldi
Sez.2
Torrione
Sez.3
Amedeo
Sez.4
Amedeo
Sez.5
P.Piemonte
Sez.6
Panoramica
Sez.7
Cappella
Sez.8
Cappella
Sez.9
Garibaldi
Sez.10
Panoramica
Sez.11
Corricella
Sez.12
P.Piemonte
Sez.13
Torregaveta
Anzalone Pio1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilone Michele1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carannante Giuseppe800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colandrea Libera270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Vaglio Nicola650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Lello850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Orfino870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fascelli Giuseppe690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fevola Francesco1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guida Ciro900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannuzzi Antonello670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannuzzi Pasquale1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrano Lavadera Rachele1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancino Nunzio1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietrangeli Domenico230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pugliese Vincenzo1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romeo Antonio1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scamardella Anna610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano di Cola Antonella570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto dAniello Biagio670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somma preferenze00000000000000
Totale voti di lista2.0230000000000000
Diff. voti/pref. -2.023